重过磷酸钙 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 1955609 | 1114697 | 43022500 | 18074819 |
二月 | 6639633 | 2404361 | 14566500 | 5273232 |
三月 | 938207 | 534779 | 43285200 | 15531046 |
四月 | 2652956 | 1512185 | 59493900 | 21640936 |
五月 | 2533870 | 1444306 | 50209500 | 17371620 |
六月 | 1536746 | 875946 | 17993500 | 6858696 |
七月 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 5724200 | 2311744 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1998000 | 651348 |
菲律宾 | 0 | 0 | 2911000 | 1028710 |
美国 | 13951176 | 5606872 | 0 | 0 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 69000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 728450 | 247673 |
日本 | 0 | 0 | 4056800 | 1716449 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 5000 | 1635 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1080000 | 354840 |
台湾省 | 0 | 0 | 942000 | 525150 |
泰国 | 0 | 0 | 888000 | 419442 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 13000 | 5536 |
香港 | 0 | 0 | 106000 | 50116 |
新西兰 | 0 | 0 | 460000 | 207000 |
伊朗 | 0 | 0 | 14601200 | 5156768 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10050750 | 3353951 |
越南 | 0 | 0 | 2959000 | 1052044 |
智利 | 0 | 0 | 500000 | 172500 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 5724200 | 2311744 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1998000 | 651348 |
菲律宾 | 0 | 0 | 2911000 | 1028710 |
美国 | 13951176 | 5606872 | 0 | 0 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 69000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 728450 | 247673 |
日本 | 0 | 0 | 4056800 | 1716449 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 5000 | 1635 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1080000 | 354840 |
台湾省 | 0 | 0 | 942000 | 525150 |
泰国 | 0 | 0 | 888000 | 419442 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 13000 | 5536 |
香港 | 0 | 0 | 106000 | 50116 |
新西兰 | 0 | 0 | 460000 | 207000 |
伊朗 | 0 | 0 | 14601200 | 5156768 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10050750 | 3353951 |
越南 | 0 | 0 | 2959000 | 1052044 |
智利 | 0 | 0 | 500000 | 172500 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 13951176 | 5606872 | 6159000 | 2523462 |
贵州省 | 0 | 0 | 7816000 | 3189265 |
河北省 | 0 | 0 | 18000 | 7171 |
江苏省 | 0 | 0 | 264000 | 116432 |
山东省 | 0 | 0 | 300000 | 129080 |
天津市 | 0 | 0 | 102000 | 48558 |
云南省 | 0 | 0 | 32124400 | 11118466 |
重庆市 | 0 | 0 | 440000 | 191472 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 460000 | 207000 |
南京海关 | 0 | 0 | 264000 | 116432 |
南宁海关 | 0 | 0 | 39480400 | 14100731 |
青岛海关 | 0 | 0 | 300000 | 129080 |
深圳海关 | 13951176 | 5606872 | 6159000 | 2523462 |
天津海关 | 0 | 0 | 120000 | 55729 |
重庆海关 | 0 | 0 | 440000 | 191472 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 13951176 | 5606872 | 6159000 | 2523462 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 320000 | 145072 |
一般贸易 | 0 | 0 | 40744400 | 14655372 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
2013 | 13951176 | 5606872 | 47223400 | 17323906 |
(关键字:重过磷酸钙 进出口数据)