区域 | 规格 | 2013-8-21 | 2013-8-20 | 2013-8-19 | 2013-8-16 | 2013-8-15 |
华北 | 85%工业净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
华东 | 85%工业净水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
华南 | 85%工业净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
华中 | 85%工业净水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
西北 | 85%工业净水 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 |
西南 | 85%工业净水 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 |
(关键字:磷酸 国内磷酸 主产区 净水 市场参考价)