地区 | 含量 | 类型 | 13-8-12 | 13-8-9 | 13-8-8 | 13-8-7 | 13-8-6 |
江苏 | 99% | 净水 | 4100-4250 | 4100-4250 | 4100-4250 | 4100-4250 | 4100-4250 |
山东 | 99% | 净水 | 4150-4300 | 4150-4300 | 4150-4300 | 4150-4300 | 4150-4300 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 净水 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
湖北 | 99% | 净水 | 4300-4400 | 4300-4400 | 4300-4400 | 4300-4400 | 4300-4400 |
安徽 | 99% | 净水 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 |
吉林 | 99% | 净水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 净水 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)