省市 | 企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 8月5日 | 8月2日 |
内蒙古 | 内蒙古华奥 | 75% | 工业 | 净水出厂价 | 4000 | 4000 |
河北 | 秦皇岛华瀛磷酸厂 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 自用 | 自用 |
天津 | 荣宏化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 5400 | 5400 | ||
江苏 | 常州奇旺化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5000 | 5000 |
北方氯碱 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 自用 | 自用 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 自用 | 自用 | ||
澄星集团 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4750 | 4750 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 4850 | 4850 | ||
泰兴南磷公司 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 4800 | 4800 | ||
博汉工贸 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 自用 | 自用 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 暂不报价 | 暂不报价 | ||
天嘉食用 | 85% | 食品 | 净水出厂价 | 5400 | 5400 | |
江阴菲尼克斯 | 85% | 工业 | 包装出厂价 | 5400 | 5400 | |
连云港市黔锦化工厂 | 85% | 食品 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | |
江苏裕元实业 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4800 | 4800 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 4900 | 4900 | ||
德邦精细 | 85% | 食品 | 连云港FOB价 | $900 | $900 | |
天润化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 自用 | 自用 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 自用 | 自用 | ||
淮海磷制品 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4900 | 4900 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 5000 | 5000 | ||
南通仁和洗化 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 暂时无货 | 暂时无货 | ||
润嘉东方 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 装置检修 | 装置检修 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 装置检修 | 装置检修 | ||
恒发化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5000 | 5000 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | ||
江西 | 九江赣浔燃料 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4800 | 4800 |
九江三本化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4800 | 4800 | |
国青磷化 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 停产 | 停产 | |
德兴平峰化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4750 | 4750 | |
樟树鼎鑫实业 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4800 | 4800 | |
樟树赣江化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4850 | 4850 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 5000 | 5000 | ||
山东 | 广汇化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 |
永胜化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | |
青州鑫胜化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | |
青州鑫丰化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | |
恒明化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | |
科缔化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 无货 | 无货 | ||
临清富源 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5000 | 5000 | |
青州振华 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5200 | 5200 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 5400 | 5400 | ||
上海 | 联一化工 | 85% | 工业 | 包装出厂价 | 5700 | 5700 |
85% | 食品 | 包装出厂价 | $920 | $920 | ||
运嘉化工 | 85% | 工业 | 包装出厂价 | 5400 | 5400 | |
85% | 食品 | FOB上海港 | 5500 | 5500 | ||
实建化工 | 85% | 工业 | 净水 | 5000 | 5000 | |
85% | 食品 | 净水 | 5200 | 5200 | ||
苏科化工 | 85% | 工业 | 净水 | 5200 | 5200 | |
浙江 | 明锋化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5000 | 5000 |
龙游铸诚化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
宁波明日化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5000 | 5000 | |
温州顺泰化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 5100 | 5100 | |
广东 | 广州新易化工 | 85% | 工业 | 包装 | 5500 | 5500 |
食品 | 净水 | 无货 | 无货 | |||
汕头源发磷化 | 85% | 工业 | 包装 | 5600 | 5600 | |
85% | 食品 | 包装 | 5750 | 5750 | ||
广州澳雅化工 | 85% | 工业 | 包装 | 5750 | 5750 | |
广州诚博化工 | 85% | 工业 | 包装 | 5500 | 5500 | |
广州昕旺化工 | 85% | 工业 | 包装 | 5600 | 5600 | |
广州淇盛化工 | 85% | 工业 | 包装 | 5600 | 5600 | |
广西 | 广西金凯食用 | 85% | 食品 | 防城港口FOB | $900 | $900 |
85% | 工业 | 净水 | 暂不生产 | 暂不生产 | ||
明利集团 | 85% | 工业 | 净水 | 4650 | 4650 | |
85% | 食品 | FOB防城港 | $910 | $910 | ||
明鑫化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4750 | 4750 | |
宜盛精细化工 | 85% | 食品 | FOB港口 | $900 | $900 | |
新纳 | 85% | 工业 | 包装 | 5500 | 5500 | |
广西越洋化工 | 95% | 工业 | 港口FOB | $1,050 | $1,050 | |
广西钦州港华普食品添加剂 | 85% | 食品 | 净水 | 5000 | 5000 | |
广西志诚化工 | 85% | 食品 | 港口FOB | $900 | $900 | |
广西防城港昕隆精细化工 | 85% | 食品 | 港口FOB | $900 | $900 | |
广西荣德化工 | 85% | 食品 | 港口FOB | $900 | $900 | |
河南 | 超奇煤化 | 85% | 工业 | 净水 | 5100 | 5100 |
河南昌大化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4900 | 4900 | |
85% | 食品 | 净水 | 停车 | 停车 | ||
鲁山永兴磷化 | 85% | 工业 | 净水 | 5000 | 5000 | |
新乡华幸化工 | 85% | 工业 | 净水 | 5000 | 5000 | |
85% | 食品 | 净水 | 5100 | 5100 | ||
新乡裕华化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4900 | 4900 | |
85% | 食品 | 净水 | 5000 | 5000 | ||
河南巩义新星磷化 | 85% | 工业 | 净水 | 4900 | 4900 | |
湖北 | 高隆化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4800 | 4800 |
85% | 食品 | 净水 | 4900 | 4900 | ||
扬州瑞阳化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4900 | 4900 | |
85% | 工业 | 扬州提货价 | 4900 | 4900 | ||
华泰 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
湖北南轻化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4750 | 4750 | |
70% | 工业 | 净水 | 无货 | 无货 | ||
兴发集团 | 85% | 食品 | 净水 | 4800 | 4800 | |
85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | ||
湖北合天化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4600 | 4600 | |
85% | 食品 | 净水 | 4900 | 4900 | ||
拓扑有机磷化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 净水 | 4900 | 4900 | ||
武汉银河 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 净水 | 4900 | 4900 | ||
武汉醒狮化学品 | 85% | 工业 | 净水 | 4800 | 4800 | |
宜昌楚原 | 85% | 工业 | 净水 | 自用 | 自用 | |
丹江磷酸有限公司 | 85% | 工业 | 净水 | 4600 | 4600 | |
丹江磷酸有限公司 | 85% | 食品 | 净水 | 4800 | 4800 | |
湖北柳树沟 | 85% | 工业 | 净水 | 4600 | 4600 | |
湖北三宁化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4500 | 4500 | |
黄梅联兴化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4750 | 4750 | |
85% | 食品 | 净水 | 4850 | 4850 | ||
湖南 | 中天磷酸盐化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4750 | 4750 |
中方宏旺 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
怀化卢阳化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4750 | 4750 | |
宁夏 | 宁夏银川轻化 | 85% | 工业 | 银川到站价 | 停车 | 停车 |
85% | 食品 | 银川到站价 | 停车 | 停车 | ||
陕西 | 胜方化工 | 85% | 工业 | (包装) | 5650 | 5650 |
贵州 | 瓮福集团 | 85% | 食品 | FOB防城港 | 暂不报价 | 暂不报价 |
85% | 工业 | 湿法酸 | 3900 | 3900 | ||
华捷化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4800 | 4800 | |
85% | 食品 | 港口FOB | $910 | $910 | ||
黔能天和 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 净水 | 4900 | 4900 | ||
85% | 食品 | FOB防城港 | $900 | $900 | ||
修文黄磷厂 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 黄埔港口FOB | $890 | $890 | ||
贵州青利天盟 | 85% | 工业 | 净水 | 4800 | 4800 | |
威捷贸易 | 85% | 工业 | 净水 | 4600 | 4600 | |
贵州英利商贸 | 85% | 工业 | 净水 | 4500 | 4500 | |
贵阳麟山 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 净水 | 4900 | 4900 | ||
贵阳富捷 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 净水 | $900 | $900 | ||
四川 | 成洪磷化 | 85% | 食品 | 天津港价出口 | $900 | $900 |
华丰化工 | 85% | 工业 | 净水 | 自用 | 自用 | |
金光工业 | 85% | 工业 | 净水 | 4500 | 4500 | |
九河化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4500 | 4500 | |
安达化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 4500 | 4500 | |
食品 | 净水出厂价 | 暂不报价 | 暂不报价 | |||
蓝剑集团 | 85% | 工业 | 自用 | 自用 | 自用 | |
启明星 | 85% | 工业 | 净水 | 4500 | 4500 | |
食品 | FOB港口 | $880 | $880 | |||
泰来化工 | 85% | 工业 | 净水 | 自用 | 自用 | |
跃成磷化 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
鼎立化工 | 85% | 工业 | 净水 | 自用 | 自用 | |
圣地亚 | 85% | 工业 | 净水 | 自用 | 自用 | |
绵阳天明磷化工 | 85% | 工业 | 净水 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
85% | 食品 | 净水 | 暂不报价 | 暂不报价 | ||
大自然化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
85% | 食品 | 净水 | 暂不报价 | 暂不报价 | ||
什邡盛佳化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
什邡康龙化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
四川新兴化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
什邡川鸿化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
85% | 食品 | 包装 | 无货 | 无货 | ||
四川省什邡市双盛化工 | 85% | 工业 | 包装 | 5100 | 5100 | |
四川省什邡市百盛化工 | 85% | 工业 | 包装 | 5100 | 5100 | |
什邡金大化工 | 85% | 工业 | 净水 | 自用 | 自用 | |
什邡南洋金山化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4600 | 4600 | |
四川金石化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
林辰化工 | 85% | 工业 | 净水 | 无货 | 无货 | |
85% | 食品 | 净水 | 无货 | 无货 | ||
云南 | 德安磷业 | 85% | 工业 | 净水 | 4500 | 4500 |
85% | 食品 | 净水 | $870 | $870 | ||
东平磷业 | 85% | 食品 | 停产 | - | - | |
江磷集团 | 85% | 工业 | 净水 | 4600 | 4600 | |
85% | 食品 | FOB防城港 | $890 | $890 | ||
南磷集团 | 85% | 工业 | 净水 | 自用 | 自用 | |
85% | 食品 | FOB防城港 | $885 | $885 | ||
马龙产业 | 85% | 工业 | 净水 | 4700 | 4700 | |
85% | 食品 | 防城港口FOB | $880 | $880 | ||
人本磷业 | 85% | 工业 | 净水 | 停车 | 停车 | |
85% | 食品 | 防城港口FOB | 停车 | 停车 | ||
天创科技 | 85% | 食品 | 净水 | 停车 | 停车 | |
个旧实裕磷业 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
昆明暨广顺 | 85% | 食品 | FOB防城港 | $860 | $860 | |
龙凤黄磷厂 | 85% | 工业 | 净水 | 停车 | 停车 | |
澄江磷化工华业公司 | 85% | 工业 | 净水 | 4550 | 4550 | |
85% | 食品 | 净水 | $880 | $880 | ||
磷肥工业 | 85% | 工业 | 到站价 | 自用 | 自用 | |
昆明化肥 | 85% | 湿法 | 自用 | - | - | |
85% | 工业 | 自用 | - | - | ||
旭东磷化集团 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | |
江川安福化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
个旧天亿 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
昆明泛化经贸 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
85% | 食品 | 净水 | 4550 | 4550 | ||
昆明南滇工贸 | 85% | 工业 | 净水 | 4375 | 4375 | |
85% | 食品 | 净水 | 4525 | 4525 | ||
江川瑞星化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4600 | 4600 | |
华宁联达磷化工 | 85% | 工业 | 净水 | 4400 | 4400 | |
重庆 | 川东集团 | 85% | 工业 | 包装 | 5300 | 5300 |
85% | 食品 | 包装 | - | - | ||
共享化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - |
(关键字:磷酸 国内各企业 磷酸产品 参考价)