区域 | 规格 | 2013-8-1 | 2013-7-31 | 2013-7-30 | 2013-7-29 | 2013-7-26 |
华北 | 85%工业净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
华东 | 85%工业净水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
华南 | 85%工业净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
华中 | 85%工业净水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
西北 | 85%工业净水 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 |
西南 | 85%工业净水 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 |
(关键字:磷酸 国内磷酸 主产区 净水 市场参考价)