区域 | 7月26日 | 7月25日 | 7月24日 | 7月23日 | 7月22日 |
华北 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 |
华东 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 |
华南 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 |
华中 | 5500-5550 | 5500-5550 | 5500-5550 | 5500-5550 | 5500-5550 |
西南 | 5000-5400 | 5000-5400 | 5000-5400 | 5000-5400 | 5000-5400 |
(关键字:三聚磷酸钠 国内 工业三聚磷酸钠 区域价格 参考)