年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 05 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 3250400 | 972358 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1755000 | 648198 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1050000 | 579750 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000000 | 540240 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 800000 | 343650 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 750800 | 280644 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 681000 | 263852 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 620000 | 275785 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 600000 | 243830 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500100 | 229047 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500000 | 210415 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500000 | 214600 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500000 | 217396 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 伊朗 | 伊朗 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 482400 | 302943 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 土耳其 | 土耳其 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 480000 | 159840 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 462750 | 170247 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 460000 | 197760 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 460000 | 208700 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 叙利亚 | 叙利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 424000 | 127624 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 420000 | 192394 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 伊朗 | 伊朗 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 400000 | 197469 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 371000 | 168805 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 366000 | 154879 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 121800 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 129203 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 131320 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 272200 | 101703 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度 | 印度 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 264000 | 85424 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 262775 | 131096 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 258000 | 107816 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 252000 | 101220 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 河北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 240000 | 81120 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 234000 | 93474 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 220000 | 83810 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 86300 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 197000 | 75435 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 江苏省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 184000 | 79120 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 180000 | 74448 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 175000 | 74075 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 苏丹 | 苏丹 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 162000 | 66558 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 150000 | 41466 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 147000 | 61215 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 144000 | 53508 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 140000 | 68600 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 河北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 40000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 朝鲜 | 朝鲜 | 四川省 | 大连海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 120000 | 49142 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 54240 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 41950 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 30000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 30000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 44348 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 智利 | 智利 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 35200 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 38640 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 阿曼 | 阿曼 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 39000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 36405 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 40168 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 39040 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 92000 | 32935 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 36200 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 36244 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 31752 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 29008 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 智利 | 智利 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 27792 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新西兰 | 新西兰 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 70000 | 29770 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 68375 | 28405 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斐济 | 斐济 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50100 | 18156 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 21784 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 20250 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19057 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 18000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19700 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度 | 印度 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19500 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 缅甸 | 香港 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 18750 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 缅甸 | 缅甸 | 云南省 | 昆明海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 50000 | 20600 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新西兰 | 新西兰 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 19095 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 19020 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新西兰 | 新西兰 | 上海市 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 19920 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 21057 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 立陶宛 | 立陶宛 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 14400 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 阿根廷 | 阿根廷 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46000 | 13800 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46000 | 18990 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 21650 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 19337 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 43200 | 20520 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 19760 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 15005 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 27000 | 5400 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 江苏省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11762 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11600 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 8970 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 11660 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新加坡 | 新加坡 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 7970 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 8976 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥斯达黎加 | 香港 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 7098 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 9410 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 江苏省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 7110 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 7010 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 朝鲜 | 朝鲜 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 14000 | 6020 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 2440 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 24610100 | 10023153 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 饲料级磷酸氢钙进出口明细)