单位:元/吨
地区 | 含量 | 类型 | 13-5-02 | 13-4-28 | 13-4-27 | 13-4-26 | 13-4-25 |
江苏 | 99% | 净水 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 |
山东 | 99% | 净水 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 |
江西 | 99% | 净水 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 |
湖北 | 99% | 净水 | - | - | - | - | - |
安徽 | 99% | 净水 | - | - | - | - | - |
吉林 | 99% | 净水 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 |
浙江 | 99% | 净水 | - | - | - | - | - |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 三氯化磷区域报价)