区域 | 企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 2013-3-21 | 2013-3-20 |
华北 | 亚太龙兴 | 分析纯 | 停车 | - | - | |
无极县鑫汇化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6300 | 6300 | |
荣宏化工 | 94% | 工业 | 天津提货价 | 6600-6700 | 6600-6700 | |
95% | 食品 | 天津提货价 | 7300 | 7300 | ||
华东 | 徐州福润得化工 | 94% | 工业 | 徐州提货价 | 6500 | 6500 |
95% | 食品 | 徐州提货价 | 7200 | 7200 | ||
澄星集团 | 94% | 工业 | 江苏提货价 | 6600 | 6600 | |
95% | 食品 | 停车 | - | - | ||
德邦精细化工 | 95% | 食品 | 停车 | - | - | |
94% | 工业 | 停车 | - | - | ||
润嘉东方 | 95% | 食品 | 搬迁停产 | - | - | |
94% | 工业 | 搬迁停产 | - | - | ||
宿迁现代化工 | 94% | 工业 | 暂无报价 | - | - | |
95% | 食品 | 出厂含税价 | 7300 | 7300 | ||
徐州品乐道 | 95% | 食品 | 上海港提货价 | 7400 | 7400 | |
天富化工 | 95% | 食品 | 连云港提货价 | 7800 | 7800 | |
95% | 食品 | 上海港提货价 | 7800 | 7800 | ||
志丰化工 | 94% | 食品 | 江苏提货价 | 7500 | 7500 | |
天嘉食用 | 95% | 食品 | 港口提货价 | 7500 | 7500 | |
西都生化 | 95% | 食品 | 出厂含税价 | 7300-7500 | 7300-7500 | |
嘉信达 | 95% | 食品 | 停产 | - | - | |
94% | 工业 | 停产 | - | - | ||
天润化工 | 95% | 食品 | 江苏提货价 | 7500 | 7500 | |
95% | 食品 | 青岛港FOB | $1200-1250 | $1200-1250 | ||
普化化轻 | 94% | 工业 | 江苏提货价 | - | - | |
徐州海成食品 | 95% | 食品 | 江苏提货价 | 7500 | 7500 | |
天翔化学 | 94% | 工业 | 不经销 | - | - | |
95% | 食品 | 不经销 | - | - | ||
常州李氏越洋化工 | 95% | 工业 | 江苏提货价 | 6500-6600 | 6500-6600 | |
常州标航商贸 | 95% | 工业 | 江苏提货价 | 6700 | 6700 | |
启东荣盛化工 | 94% | 工业 | 江苏提货价 | 6500-6700 | 6500-6700 | |
吴江市汇通化工 | 94% | 工业 | 江苏提货价 | - | - | |
扬州晨翎化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 7500 | 7500 | |
95% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | ||
常州市川磷化工 | 94% | 工业 | 江苏提货价 | 6200 | 6200 | |
连云港泰达精细化工 | 95% | 食品 | 连云港FOB | $1,180 | $1,180 | |
吴江市中泰化工 | 94% | 工业 | 暂停报价 | - | - | |
科信化工(科伦多食品配料) | 95% | 食品 | 出厂含税价 | 7300 | 7300 | |
龙翔轻纺 | 95% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
锦标化工 | 95% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | |
94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | ||
广汇化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
鑫胜化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 5800 | 5800 | |
青州科缔化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6300 | 6300 | |
青州振华化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6500 | 6500 | |
青州恒明化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
建邦化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6500 | 6500 | |
兖州明月化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6400 | 6400 | |
天新食品 | 95% | 食品 | 停止销售 | - | - | |
万源化工 | 94% | 工业 | 青岛港提货价 | 6400 | 6400 | |
顺源化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
实建化工 | 94% | 工业 | 上海提货价 | - | - | |
95% | 食品 | 上海提货价 | - | - | ||
宝磷化工 | 94% | 工业 | 上海提货价 | - | - | |
运嘉化工 | 94% | 工业 | 上海提货价 | - | - | |
捷昶工贸 | 94% | 工业 | 上海提货价 | - | - | |
上海光华伟业 | 95% | 食品 | 上海提货价 | 7800 | 7800 | |
华南 | 金凯食用磷化工 | 95% | 食品 | 停产 | - | - |
柳州大拿 | 94% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | |
宜盛精细 | 95% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | |
95% | 食品 | 防城港FOB | - | - | ||
荣德化工 | 94% | 工业 | 港口FOB | - | - | |
光华伟业 | 95% | 食品 | 广州提货价 | 7500 | 7500 | |
权和贸易 | 94% | 工业 | 广州提货价 | 6500 | 6500 | |
林宏化工 | 94% | 工业 | 广州提货价 | 6400 | 6400 | |
哲煜化工 | 94% | 工业 | 广州提货价 | |||
华中 | 新乡华幸 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6100 | 6100 |
94% | 食品 | 出厂含税价 | 7500 | 7500 | ||
新星磷化 | 94% | 工业 | 停车 | - | - | |
昌大化工 | 94% | 工业 | 停车 | - | - | |
育才磷酸盐 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6100-6200 | 6100-6200 | |
华创化工 | 94% | 工业 | 暂停报价 | - | - | |
乾泰磷化 | 94% | 工业 | 停产 | - | - | |
湖北菲玛磷化工 | 94% | 工业 | ||||
兴发集团 | 94% | 工业 | 上海港FOB | $1,010 | $1,010 | |
95% | 食品 | 出厂含税价 | 6600-6700 | 6600-6700 | ||
醒狮化学品(武汉无机盐厂) | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6100 | 6100 | |
94% | 工业 | 武汉港FOB | $1,000-1010 | $1,000-1010 | ||
95% | 食品 | 出厂含税价 | 6600-6700 | 6600-6700 | ||
95% | 食品 | 武汉港FOB | $1,110 | $1,110 | ||
武汉银河 | 94% | 工业 | 暂停报价 | - | - | |
拓扑有机磷化工 | 95% | 工业 | 停产 | - | - | |
尧治河化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 5800 | 5800 | |
宜昌楚原化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6100 | 6100 | |
瓮福集团(剑锋实业) | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | $1,030 | $1,030 | |
西南 | 94% | 食品 | 黄埔港FOB | $1,100 | $1,100 | |
华捷化工 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | $1,000 | $1,000 | |
95% | 食品 | 黄埔提货价 | 6800-6900 | 6800-6900 | ||
青利天盟化工 | 94% | 工业 | 暂定明年投产 | - | - | |
修文黄磷厂 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | $1,030 | $1,030 | |
厚生化工 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
富捷化工(德天精细) | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
94% | 食品 | 黄埔港FOB | - | - | ||
开阳安达化工 | 95% | 粉状 | 防城港FOB | - | - | |
95% | 颗粒 | 天津FOB价 | - | - | ||
95% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | ||
成洪磷化工 | 95% | 食品 | 停车 | - | - | |
川恒集团 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
94% | 工业 | FOB 港口价 | - | - | ||
金地亚美化工 | 95% | 食品 | 天津提货价 | 7200 | 7200 | |
颗粒 | 食品 | 天津提货价 | 7800 | 7800 | ||
川鸿磷化工 | 95% | 工业 | 天津提货价 | 以销定产 | 以销定产 | |
95% | 食品 | 天津提货价 | 7400 | 7400 | ||
大自然化工 | 95% | 工业 | 暂无报价 | - | - | |
绵竹尧龙 | 94% | 工业 | 上海港提货价 | 6300-6400 | 6300-6400 | |
金光实业 | 94% | 工业 | 天津港FOB | 主销黄磷 | 主销黄磷 | |
蓝剑集团 | 94% | 工业 | 天津港FOB | $1,050 | $1,050 | |
94% | 食品 | 天津港FOB | $1,130 | $1,130 | ||
天明磷化工 | 94% | 工业 | 停车 | - | - | |
94% | 食品 | 停车 | - | - | ||
金宏化工 | 95% | 工业 | 停车 | - | - | |
泽源化工 | 94% | 工业 | 上海港FOB | - | - | |
华丰化工 | 颗粒 | 工业 | 上海港FOB | $1,350 | $1,350 | |
颗粒 | 食品 | 上海港FOB | $1,450 | $1,450 | ||
川信化工(创信化工) | 94% | 工业 | 天津港提货价 | 6300 | 6300 | |
94% | 食品 | 天津港提货价 | - | - | ||
什邡市双盛化工 | 95% | 工业 | 停车 | - | - | |
林辰实业 | 95% | 食品 | 停车 | - | - | |
三台启明星 | 95% | 工业 | 停产 | - | - | |
95% | 食品 | 天津港提货价 | 6900 | 6900 | ||
95% | 工业 | 停产 | - | - | ||
安县启明星 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6500 | 6500 | |
95% | 食品 | 天津港FOB | $1,130 | $1,130 | ||
泰来化工 | 94% | 工业 | 港口提货价 | - | - | |
什邡市海星化工 | 94% | 工业 | 天津港提货价 | 6500 | 6500 | |
95% | 食品 | 天津港提货价 | 6900 | 6900 | ||
圣地亚化工 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | $1010-1020 | $1010-1020 | |
95% | 食品 | 黄埔港FOB | $1,100 | $1,100 | ||
九河化工 | 94% | 工业 | 停产 | - | - | |
盛佳磷化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
94% | 食品 | 天津港提货价 | - | - | ||
天原(天蓝)化工 | 94% | 工业 | 上海港FOB | $980-990 | $980-990 | |
友人化建 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6500 | 6500 | |
94% | 食品 | 出厂含税价 | 6800 | 6800 | ||
跃成磷化 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
95% | 食品 | 天津提货价 | - | - | ||
川西兴达 | 94% | 工业 | 天津提货价 | 6400-6500 | 6400-6500 | |
95% | 食品 | 天津提货价 | 6900 | 6900 | ||
科尔精细 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
川腾化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
95% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | ||
志信化工 | 95% | 食品 | 广州提货价 | 7200 | 7200 | |
百盛化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
95% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | ||
天瑞化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
94% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | ||
四川金石 | 94% | 工业 | 停车 | - | - | |
宣威市天麟磷业 | 94% | 工业 | 停车 | - | - | |
澄江磷化工华业有限公司 | 94% | 工业 | 停车 | - | - | |
暨广顺 | 94% | 工业 | 停车 | - | - | |
94% | 工业 | 停车 | - | - | ||
南磷集团 | 94% | 工业 | 防城港FOB | 暂不报价 | 暂不报价 | |
云天化(中轻依兰) | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | $980-1000 | $980-1000 | |
南滇化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 6000 | 6000 | |
泛化经贸 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
五矿新化 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
贝克吉利尼天创(天创科技) | 95% | 食品 | 江苏提货价 | 8000 | 8000 | |
川东集团 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | $1,000 | $1,000 |
(关键字:三聚磷酸钠 国内各企业三聚磷酸钠)