产品 | 月份 | 进口数量(吨) | 进口美元(美元) | 出口数量(吨) | 出口美元(美元) |
合成氨 | 2024年1月 | 52010.22 | 25166652 | 9014.101 | 5157020 |
2024年2月 | 43985.323 | 18760029 | 5229.904 | 2222565 | |
2024年3月 | 55638.356 | 20903193 | 1262.49 | 1128851 | |
2024年4月 | 54444.968 | 20179556 | 1688.175 | 1380840 | |
2024年5月 | 52588.427 | 20054501 | 1209.56 | 955040 | |
2024年6月 | 32015.561 | 13580371 | 13164 | 5526362 | |
2024年7月 | 21861.34 | 9603255 | 9411.48 | 4102448 | |
2024年8月 | 64260.875 | 27788693 | 7928.274 | 3484656 | |
2024年 | 376805.070 | 156036250.000 | 48907.984 | 23957782.000 |
(关键字:合成氨 进出口 总量)