产品 | 月份 | 进口数量(吨) | 进口美元(美元) | 出口数量(吨) | 出口美元(美元) |
合成氨 | 2023年1月 | 24558.19 | 22654875 | 50743.37 | 34849047 |
2023年2月 | 31116.208 | 26628062 | 52055.214 | 37815241 | |
2023年3月 | 49637.697 | 30346346 | 23599.37 | 13123836 | |
2023年4月 | 108603.27 | 52938594 | 4339.255 | 1987071 | |
2023年5月 | 102497.47 | 38728423 | 4339.26 | 1987071 | |
2023年 | 316412.835 | 171296300.000 | 135076.469 | 89762266.000 |
(关键字:合成氨 进出口 总量)