产品 | 地区 | 价格类型 | 6月19日 | 6月12日 | 涨跌 | 单 位 |
丙酮 | 中国 | CFR | 1124-1126 | 1124-1126 | 20 | 美元/吨 |
丙酮 | 东南亚 | CFR | 1139-1141 | 1138-1140 | 20 | 美元/吨 |
丙酮 | 美湾 | FOB | 1345-1367 | 1312-1334 | 0 | 美元/吨 |
丙酮 | T1 | DER | --- | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | T2 | DER | --- | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1080-1090 | 1083-1093 | -20 | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1080-1090 | 1083-1093 | -20 | 美元/吨 |
丙酮 | 西北欧 | FD | 845-855 | 845-855 | -20 | 美元/吨 |
(关键字:丙酮 丙酮市场)