产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 11000000 | $4,082,210.00 | 16100 | $17,384.00 |
阿曼 | 55855862 | $20,640,397.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 103900 | $49,502.00 |
巴林 | 24953531 | $9,502,475.00 | 0 | $0.00 |
巴西 | 0 | $0.00 | 150 | $215.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 49000 | $19,969.00 |
德国 | 27351 | $105,070.00 | 0 | $0.00 |
法国 | 0 | $0.00 | 20 | $59.00 |
韩国 | 13875 | $32,594.00 | 15819362 | $5,671,969.00 |
荷兰 | 0 | $0.00 | 510 | $2,132.00 |
卡塔尔 | 28233070 | $10,580,497.00 | 0 | $0.00 |
科威特 | 0 | $0.00 | 12240 | $15,606.00 |
马来西亚 | 61761450 | $23,660,192.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 34476 | $303,783.00 | 12382 | $17,129.00 |
南非 | 17380 | $6,205.00 | 12912 | $15,480.00 |
日本 | 6588 | $22,240.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 12546 | $12,762.00 |
沙特阿拉伯 | 39190158 | $14,578,315.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 59 | $2,790.00 | 14504 | $22,751.00 |
泰国 | 120 | $1,058.00 | 0 | $0.00 |
特立尼达和多巴哥 | 13019 | $52,342.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 59 | $764.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 15245830 | $5,863,266.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 13 | $26.00 | 0 | $0.00 |
香港 | 20 | $697.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 1 | $240.00 | 21524 | $30,950.00 |
伊朗 | 263015252 | $97,365,706.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 375 | $9,086.00 | 5100 | $5,184.00 |
印度 | 8575218 | $3,099,457.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 24248820 | $9,482,293.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 14 | $354.00 | 0 | $0.00 |
(关键字:甲醇 产销国)