2012年12月中国甲醇进口量为53.58万吨,较上月增加了12.57%,较去年同期增加8.78%,平均进口价为323.97美元/吨,较上月下跌46.57美元/吨,2012年1-12月累计进口甲醇500.11万吨,较去年同期减少了12.75%,累积平均进口价格377.38美元/吨,较去年同期上涨8.71美元/吨;2012年12月中国甲醇出口量在26422吨,较上月增加80.33%,较去年同期增加98.75%,平均出口价为371.46美元/吨,较上月下跌9.69美元/吨。2012年1-12月累计出口甲醇6.73万吨,较去年同期增加53.58%,累积平均出口价格393.06美元/吨,较去年同期下跌了22.19美元/吨。 | ||||||
产品 | 年份 | 月份 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2012年 | 1月 | 400133157 | 147271210 | 8278877 | 3368152 |
甲醇 | 2012年 | 2月 | 391406754 | 148439632 | 15356242 | 5901452 |
甲醇 | 2012年 | 3月 | 491538657 | 188333569 | 556774 | 269861 |
甲醇 | 2012年 | 4月 | 500029133 | 193928622 | 190026 | 148571 |
甲醇 | 2012年 | 5月 | 421044098 | 168023423 | 254535 | 174471 |
甲醇 | 2012年 | 6月 | 267401158 | 107215864 | 10508140 | 4288212 |
甲醇 | 2012年 | 7月 | 259237261 | 98,879,043 | 148366 | 123,954 |
甲醇 | 2012年 | 8月 | 424571352 | 158,802,317 | 183612 | 145,192 |
甲醇 | 2012年 | 9月 | 368803457 | 134,930,296 | 111510 | 125,418 |
甲醇 | 2012年 | 10月 | 472958935 | 173,566,149 | 143772 | 131,758 |
甲醇 | 2012年 | 11月 | 468418758 | 173,271,012 | 5196223 | 1,980,436 |
甲醇 | 2012年 | 12月 | 535752078 | 194,639,191 | 26421616 | 9,814,801 |
甲醇 | 2012年 | 总量 | 5001120766 | 1,887,300,328.00 | 67349693 | 26,472,278.00 |
(关键字:甲醇 甲醇进出口)