|
产品 | 地区 | 价格类型 | 11月16日 | 11月9日 | 单 位 |
DOP | 中国 | CFR | 1699-1701 | 1704-1706 | 美元/吨 |
DOP | 东南亚 | CFR | 1739-1741 | 1739-1741 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FOB | 1900-1910 | 1960-1970 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FD | 1540-1550 | 1570-1580 | 欧元/吨 |
DOP | 美国海湾 | FOB | 105.50-106.50 | 104.50-105.50 | 美元/吨 |
DOP | 美国海湾 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(关键字:DOP)