未煅烧石油焦 | 年份 | 月份 | 型号 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
2013年 | 8月 | 含硫量小于3% | 196266593 | $31,746,519.00 | 67861524 | $16,870,685.00 | |
2013年 | 8月 | 其它未煅烧石油焦 | 765924069 | $82,746,204.00 | 48315457 | $7,138,370.00 | |
已煅烧石油焦 | 年份 | 月份 | 型号 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
2013年 | 8月 | 含硫量小于0.8% | 3239973 | $5,521,007.00 | 22018970 | $11,859,809.00 | |
2013年 | 8月 | 其它已煅烧石油焦 | 2890893 | $627,696.00 | 78645836 | $28,977,493.00 |
2013年8月中国石油焦进出口总量(按硫含量分)
未煅烧石油焦 | 2013年8月 | 2013年7月 | 环比增长% | 2013年8月累计 |
进口数量(千克) | 962190662 | 1243160448 | -22.60% | 6913141679 |
进口金额(美元) | 114492723 | 143093193 | -19.99% | 808895441 |
出口数量(千克) | 116176981 | 65772398 | 76.63% | 706060428 |
出口金额(美元) | 24009055 | 13012645 | 84.51% | 147873727 |
已煅烧石油焦 | 2013年8月 | 2013年7月 | 环比增长% | 2013年8月累计 |
进口数量(千克) | 6130866 | 1332250 | 360.19% | 25773768 |
进口金额(美元) | 6148703 | 2031317 | 202.70% | 40080466 |
出口数量(千克) | 100664806 | 118016428 | -14.70% | 821806932 |
出口金额(美元) | 40837302 | 42192189 | -3.21% | 301130453 |
(关键字:石油焦 进出口量)