以下是中国国家统计局公布的11月以及1-11月铜、铝、钨、钼等有色金属产量一览表:(单位均为吨,精矿产量以金属含量计)。
产品名称 | 11月 | 环比% | 同比% | 1-11月 | 同比% |
精炼铜
|
654,803 | 2.64 | 23.46 | 6,238,087 | 14.31 |
电解铝 | 1,953,587 | 0.13 | 15.5 | 20,115,217 | 9.6 |
锌 | 503,426 | 0.91 | 14.53 | 4,893,353 | 13.1 |
铅 | 386,973 | -8.67 | -1.26 | 4,183,762 | 6.05 |
镍 | 30,822 | 16.12 | 73.06 | 249,330 | 43.31 |
锡 | 15,301 | 2.55 | -6.04 | 142,557 | 2.87 |
镁 | 58,261 | -2.47 | -25.27 | 713,284 | 8.02 |
锑 | 34,840 | 5.63 | 2.42 | 275,325 | 9.37 |
矿产品金属含量 | |||||
铜金属含量 | 171,749 | 8.60 | 0.79 | 1,606,108 | 6.25 |
氧化铝 | 3,800,701 | 1.71 | 22.4 | 40,704,265 | 14.6 |
锌金属含量 | 506,706 | 4.10 | 9.2 | 5,176,290 | 12.3 |
铅金属含量 | 331,745 | 16.00 | 33.5 | 2,941,524 | 12.3 |
锡金属含量 | 11,408 | 2.50 | -3.1 | 125,764 | 6.8 |
钨金属含量 | 13,569 | -15 | 15.1 | 122,089 | 5.5 |
锑金属含量 | 11,731 | -3.4 | 0.9 | 109,911 | 3.6 |
钼金属含量 | 25,162 | 4.70 | 16.1 | 252,667 | -0.9 |
成品、半成品及合金 | |||||
铝合金 | 572,081 | 14.00 | 34.9 | 5,273,225 | 22.4 |
铜材 | 1,452,610 | 8.00 | 35.2 | 13,407,568 | 23.7 |
铝材 | 3,791,515 | 5.00 | 23.4 | 35,923,944 |
24.7 |
(关键字:铜 钨 钼 有色金属)