地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 12052.6 | 11655.6 | 397 | 3.4 | 77256.6 | 72252 | 5004.6 | 6.9 |
北京 | 181.1 | 166.9 | 14.2 | 8.5 | 1227.2 | 1215.1 | 12.1 | 1 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 4964.8 | 4913 | 51.8 | 1.1 | 29292.8 | 28262.1 | 1030.7 | 3.6 |
山西 | 692.2 | 618.1 | 74.1 | 12 | 5024 | 4519.2 | 504.8 | 11.2 |
内蒙古 | 826.9 | 828.9 | -2 | -0.2 | 4704.4 | 5031.1 | -326.7 | -6.5 |
辽宁 | 1393.2 | 1439.2 | -46 | -3.2 | 9269.3 | 9056.5 | 212.8 | 2.3 |
吉林 | 139.6 | 146.3 | -6.7 | -4.6 | 1008.6 | 929 | 79.6 | 8.6 |
黑龙江 | 39.3 | 39.3 | 279 | 278.4 | 0.6 | 0.2 | ||
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 15.6 | 15 | 0.6 | 4 | 120.9 | 117.2 | 3.7 | 3.2 |
浙江 | 12.6 | 12.3 | 0.3 | 2.4 | 90.9 | 83.9 | 7 | 8.3 |
安徽 | 420.2 | 361.5 | 58.7 | 16.2 | 2719.5 | 2287.9 | 431.6 | 18.9 |
福建 | 100.7 | 76.7 | 24 | 31.3 | 613.1 | 465.5 | 147.6 | 31.7 |
江西 | 173.4 | 176.8 | -3.4 | -1.9 | 962.1 | 934.6 | 27.5 | 2.9 |
山东 | 183.6 | 193.8 | -10.2 | -5.3 | 1207.5 | 1210.7 | -3.2 | -0.3 |
河南 | 159.6 | 153.9 | 5.7 | 3.7 | 1075.4 | 973.6 | 101.8 | 10.5 |
湖北 | 237.2 | 190.2 | 47 | 24.7 | 1542.3 | 1306.1 | 236.2 | 18.1 |
湖南 | 74.8 | 64.3 | 10.5 | 16.3 | 534.9 | 480.2 | 54.7 | 11.4 |
广东 | 125.4 | 127.3 | -1.9 | -1.5 | 992.8 | 823.4 | 169.4 | 20.6 |
广西 | 60.8 | 31.3 | 29.5 | 94.2 | 345.5 | 215.4 | 130.1 | 60.4 |
海南 | 52.4 | 41.6 | 10.8 | 26 | 354.6 | 336.6 | 18 | 5.3 |
重庆 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | ||||
四川 | 1297.5 | 1242.8 | 54.7 | 4.4 | 10667.8 | 9244.1 | 1423.7 | 15.4 |
贵州 | 12.2 | 8.4 | 3.8 | 45.2 | 90.7 | 51 | 39.7 | 77.8 |
云南 | 210.9 | 237.9 | -27 | -11.3 | 1383.7 | 1304.7 | 79 | 6.1 |
陕西 | 116.2 | 103.6 | 12.6 | 12.2 | 880.5 | 767.7 | 112.8 | 14.7 |
甘肃 | 156.9 | 105.1 | 51.8 | 49.3 | 932.7 | 642 | 290.7 | 45.3 |
青海 | 15.2 | 21.9 | -6.7 | -30.6 | 201.2 | 134.9 | 66.3 | 49.1 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 377.6 | 319.8 | 57.8 | 18.1 | 1712.4 | 1530.1 | 182.3 | 11.9 |
(关键字:全国 铁矿石 产量)