地区 | 本月 | 去年本月 | 增值 | 本月比去年同月增长% |
本月累计 | 去年本月累计 | 增值 | 累计比同期增长% |
总计 | 12463.52 | 10923.07 | 1540.45 | 14.1% | 120571.09 | 104406.77 | 16164.32 | 15.5% |
北京市 | 146.56 | 175.88 | -29.32 | -16.7% | 1832.35 | 1824.34 | 8.01 | 0.4% |
河北省 | 5146.25 | 4534.77 | 611.48 | 13.5% | 48135.99 | 40861.09 | 7274.90 | 17.8% |
山西省 | 751.72 | 937.93 | -186.21 | -19.9% | 7389.90 | 5700.97 | 1688.93 | 29.6% |
内蒙古自治区 | 785.93 | 730.14 | 55.78 | 7.6% | 8474.27 | 8305.46 | 168.81 | 2.0% |
辽宁省 | 1323.53 | 1183.84 | 139.69 | 11.8% | 14263.73 | 13081.56 | 1182.18 | 9.0% |
吉林省 | 176.64 | 181.55 | -4.92 | -2.7% | 1618.37 | 1545.92 | 72.46 | 4.7% |
黑龙江省 | 37.65 | 26.84 | 10.82 | 40.3% | 440.13 | 374.10 | 66.03 | 17.7% |
江苏省 | 21.40 | 20.47 | 0.93 | 4.5% | 191.58 | 215.37 | -23.79 | -11.0% |
浙江省 | 15.72 | 9.03 | 6.69 | 74.0% | 140.76 | 133.87 | 6.89 | 5.2% |
安徽省 | 401.73 | 233.10 | 168.64 | 72.3% | 3797.07 | 3609.60 | 187.47 | 5.2% |
福建省 | 139.50 | 107.99 | 31.51 | 29.2% | 1099.69 | 1012.19 | 87.50 | 8.6% |
江西省 | 204.04 | 134.42 | 69.62 | 51.8% | 1721.11 | 1244.54 | 476.57 | 38.3% |
山东省 | 204.60 | 165.33 | 39.27 | 23.8% | 1933.77 | 1844.43 | 89.34 | 4.8% |
河南省 | 136.71 | 125.44 | 11.26 | 9.0% | 1297.05 | 1024.27 | 272.78 | 26.6% |
湖北省 | 222.85 | 161.41 | 61.44 | 38.1% | 2173.05 | 1643.08 | 529.97 | 32.3% |
湖南省 | 80.99 | 73.13 | 7.87 | 10.8% | 737.66 | 554.37 | 183.29 | 33.1% |
广东省 | 223.01 | 216.82 | 6.19 | 2.9% | 2030.36 | 1831.16 | 199.20 | 10.9% |
广西壮族自治区 | 50.64 | 45.10 | 5.54 | 12.3% | 325.53 | 356.10 | -30.57 | -8.6% |
海南省 | 58.15 | 57.79 | 0.36 | 0.6% | 538.45 | 534.03 | 4.42 | 0.8% |
重庆市 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0% | 1.80 | 1.63 | 0.17 | 10.4% |
四川省 | 1564.29 | 1134.14 | 430.16 | 37.9% | 14662.80 | 11973.50 | 2689.30 | 22.5% |
贵州省 | 11.90 | 9.00 | 2.90 | 32.2% | 83.85 | 64.57 | 19.28 | 29.9% |
云南省 | 269.76 | 239.70 | 30.06 | 12.5% | 2325.54 | 1971.06 | 354.48 | 18.0% |
西藏自治区 | 8.80 | 12.29 | -3.49 | -28.4% | 99.68 | 78.40 | 21.28 | 27.1% |
陕西省 | 118.21 | 91.81 | 26.39 | 28.7% | 1216.30 | 748.13 | 468.17 | 62.6% |
甘肃省 | 108.09 | 86.12 | 21.96 | 25.5% | 1100.96 | 876.28 | 224.67 | 25.6% |
青海省 | 37.91 | 15.90 | 22.01 | 138.4% | 201.54 | 149.90 | 51.64 | 34.5% |
新疆维吾尔自治区 | 215.95 | 213.12 | 2.83 | 1.3% | 2737.77 | 2846.86 | -109.09 | -3.8% |
(关键字:11月 全国 铁矿石 产量)