中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 其他数据

2012年5月全国进口铁矿分洲别统计

  • 2012-7-13 11:03:44
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:
  • 字号:
导读: 全国进口铁矿分洲别统计
关键字: 全国进口铁矿分洲别统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 0.35 2766
蒙古 224015.355 20807173 2292767.114 222781124
朝鲜 213505.898 22507038 781370.496 88491227
韩国 19406.576 1278405 81053.864 5362289
日本 4530 238480 23050.28 1301658
东亚 合计 461457.829 44831096 3178242.104 317939064
菲律宾 215302.835 23834650 711287.535 87379779
越南 196371.044 18463687 761997.458 71233751
缅甸 40900.49 2304826 701419.61 27969366
泰国 20980.332 2267990 135919.174 15488987
马来西亚 769034.821 81760313 2597676.708 271020673
印度尼西亚 1780613.385 152083493 6700339.802 550168473
东南亚 合计 3023202.907 280714959 11608640.29 1023261029
印度 4949243.016 561618428 22907422.84 2516732027
巴基斯坦 4706.012 507356 9082.911 1138690
南亚 合计 4953949.028 562125784 22916505.75 2517870717
哈萨克斯坦 505566.44 69307568 2206066.21 314584301
中亚 合计 505566.44 69307568 2206066.21 314584301
伊朗 1407921.978 158384580 7368862.044 835781009
沙特阿拉伯 0 0 9473.122 1221836
巴林 0 0 690135.29 127185365
阿拉伯联合酋长国 0 0 271085.889 36926048
阿曼 0 0 19800 3003763
阿塞拜疆 0 0 74156.324 10391680
土耳其 29225.235 3797927 96294.205 11982558
西亚 合计 1437147.213 162182507 8529806.874 1026492259
亚洲 合计 10381323.42 1119161914 48439261.23 5200147370
芬兰 0 0 216246.852 31838889
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
挪威 68695.625 10541779 459075.797 82205746
北欧 合计 160308.895 29145904 1267442.159 211340073
俄罗斯联邦 1354868.965 211113011 5783722.2 862266773
乌克兰 760596.22 125894913 6299839.413 1005415792
东欧 合计 2115465.185 337007924 12083561.61 1867682565
匈牙利 0 0 0.02 226
德国 4.896 392 4.896 392
中欧 合计 4.896 392 4.916 618
英国 7534.38 924869 136304.11 15464634
西欧 合计 7534.38 924869 136304.11 15464634
阿尔巴尼亚 0 0 37986.057 3138789
西班牙 0 0 37935.057 3762953
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
南欧 合计 0 0 107280.577 10156396
欧洲 合计 2283313.356 367079089 13594593.38 2104644286
北非 合计 0 0 0 0
肯尼亚 5382.842 667121 30103.422 3796668
坦桑尼亚 39 4680 39 4680
东非 合计 5421.842 671801 30142.422 3801348
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 715602.29 95784888 2750157.02 368426162
塞内加尔 0 0 2484.268 284623
马里 7932.235 949378 83832.265 10899770
几内亚 0 0 0.966 4597
塞拉利昂 444368.901 56877954 1223687.394 153670616
利比里亚 257445.25 33885119 800126.231 101836820
西非 合计 1425348.676 187497339 4860288.144 635122588
南非 3649760.957 555885258 16689598.1 2441344975
斯威士兰 43044.746 5786505 273580.805 39030327
马达加斯加 0.21 80 0.21 80
南非 合计 3692805.913 561671843 16963179.11 2480375382
非洲 合计 5123576.431 749840983 21853609.68 3119299318
澳大利亚 29627663.44 4291639910 137994213.4 19288066841
新西兰 0 0 235719 21876530
大洋洲 合计 29627663.44 4291639910 138229932.4 19309943371
大洋洲 合计 29627663.44 4291639910 138229932.4 19309943371
加拿大 1023659.367 167956762 7119472.534 1180199030
美国 445409.253 60943823 2091595.756 297563674
墨西哥 84185.739 14415596 798744.205 98197737
北美 合计 1553254.359 243316181 10009812.5 1575960441
洪都拉斯 160472.054 22000753 530768.348 72540956
中美 合计 160472.054 22000753 530768.348 72540956
特立尼达和多巴哥 0 0 16332.307 3376116
加勒比海区 合计 0 0 16332.307 3376116
北美洲 合计 1713726.413 265316934 10556913.15 1651877513
委内瑞拉 399400.763 61557399 1448891.052 235706782
南美洲北部 合计 399400.763 61557399 1448891.052 235706782
秘鲁 820730.717 112383209 3542986.622 517353129
玻利维亚 0 0 0.005 276
南美洲中西部 合计 820730.717 112383209 3542986.627 517353405
巴西 12368987.12 1883481047 66791932.07 9961375034
南美洲东部 合计 12368987.12 1883481047 66791932.07 9961375034
智利 1081375.079 155526007 3590811.258 558613568
阿根廷 43452.072 5967145 138527.13 19071542
南美洲南部 合计 1124827.151 161493152 3729338.388 577685110
南美洲 合计 14713945.75 2218914807 75513148.13 11292120331
芬兰 0 0 216246.852 31838889
德国 4.896 392 4.896 392
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
西班牙 0 0 37935.057 3762953
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
英国 7534.38 924869 136304.11 15464634
欧盟15国 合计 99152.546 19529386 1013969.888 151616960
芬兰 0 0 216246.852 31838889
德国 4.896 392 4.896 392
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
西班牙 0 0 37935.057 3762953
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
英国 7534.38 924869 136304.11 15464634
匈牙利 0 0 0.02 226
欧盟25国 合计 99152.546 19529386 1013969.908 151617186
芬兰 0 0 216246.852 31838889
德国 4.896 392 4.896 392
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
西班牙 0 0 37935.057 3762953
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
英国 7534.38 924869 136304.11 15464634
匈牙利 0 0 0.02 226
欧盟27国 合计 99152.546 19529386 1013969.908 151617186
合计 63843548.8 9011953637 308187458 42678032189
于上月比增长率 0.10672 0.12518 0.25994 0.26843

 

(责任编辑:00938)
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158