中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中商信息> 钢铁产业> 不锈钢> 统计数据> 出口

2021年4月份全国冶金产品出口情况统计

2021-5-27 9:52:30来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 全国冶金产品出口情况统计
  • 关键字:
  • 冶金 出口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 7,946,213.861 7,343,408,961 25,573,308.324 22,402,981,662
特钢 3,434,602.673 2,840,703,578 11,300,754.059 8,654,185,922
棒线材 1,231,620.354 918,189,496 4,223,637.049 2,953,470,133
角型材 313,866.05 235,492,966 1,018,884.515 715,387,708
板材 5,274,671.62 4,517,390,921 16,629,358.848 13,314,099,076
管材 745,251.214 860,507,793 2,335,920.53 2,735,216,699
其他钢材 356,126.206 785,811,480 1,254,856.582 2,574,180,442
钢筋 35,715.857 28,441,647 126,835.739 86,911,282
铁道用材 24,678.417 26,016,305 110,650.8 110,627,604
大型型钢 110,954.623 95,335,835 344,744.698 271,250,465
中小型型钢 202,911.427 140,157,131 674,139.817 444,137,243
棒材 544,561.395 427,566,087 2,068,716.96 1,512,806,013
线材 651,343.102 462,181,762 2,028,084.35 1,353,752,838
特厚板 303.852 342,474 1,547.313 1,617,157
厚钢板 1,234.586 1,115,843 4,931.513 6,731,025
中板 464,514.68 361,763,309 1,390,703.192 1,016,758,964
热轧薄板 5,423.403 8,353,004 13,782.076 22,295,895
冷轧薄板 222,659.306 350,294,175 713,050.114 1,048,201,439
中厚宽钢带 1,653,920.046 1,203,928,344 5,381,527.582 3,547,610,517
热轧薄宽钢带 8,952.041 15,359,264 33,565.909 53,685,782
冷轧薄宽带 604,972.606 460,918,083 1,526,319.372 1,091,361,369
热轧窄钢带 24,257.5 36,178,998 81,333.103 113,416,785
冷轧窄钢带 38,637.611 74,874,921 135,057.38 238,913,464
镀层板(带) 1,549,404.768 1,337,661,286 4,879,330.077 3,974,994,297
彩涂板(带) 647,853.835 591,260,085 2,281,976.975 1,961,164,824
电工钢板(带) 52,537.386 75,341,135 186,234.242 237,347,558
无缝管 315,333.887 394,971,620 941,978.064 1,219,257,422
焊管 399,427.974 435,929,287 1,274,009.455 1,395,497,268
铸铁管 30,489.353 29,606,886 119,933.011 120,462,009
直接还原铁及其他海棉铁块团 153.9 253,060 586.699 972,803
钢坯 304.161 476,656 1,361.656 1,689,690
电机电气设备及其零件附件(台) 16,549,530,910(台) 30,495,453,525 61,368,842,544(台) 118,437,373,264
着色料 12,314.184 50,392,261 45,404.404 190,732,098
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 850.152 10,753,324 2,600.076 34,466,880
饮料、酒及醋 558,716(升) 634,242 12,339,346(升) 8,836,703
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 44,616.891 232,521,968 136,579.734 726,662,654
玻璃及其制品 38,502.32 43,572,531 130,463.39 152,120,345
蒸馏煤焦油所得的油类 14,637.104 6,146,394 60,733.027 28,327,223
生铁镜铁颗粒粉末 9,310.947 13,947,098 35,639.406 48,539,667
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 205,266.271 1,371,482,738 733,537.487 4,903,584,282
炭黑 79,850.447 100,787,446 296,497.805 360,553,301
塑料及其制品 1,100,493.28 2,114,834,636 3,383,824.489 6,324,845,696
铂银钻石金珍珠首饰 826,813.141(千克) 683,394,879 3,004,137.247(千克) 2,474,199,140
1,056.686 35,861,900 6,364.849 167,280,580
农产品 399,284.066 301,771,614 1,773,892.757 1,236,119,848
车轴(非钢材) 4,097(台) 3,397,949 14,253(台) 12,199,723
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 227,333.932 417,829,727 1,023,572.404 1,555,976,840
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 254,844.607 225,017,049 844,057.116 738,825,767
钛矿及其精矿 4,375.5 5,761,814 14,425.2 14,255,992
铁合金 126,736.674 274,916,339 436,197.796 939,124,115
杂项化学产品 218,923.609 126,364,922 823,133.484 464,722,710
化学纤维短纤 93,440.773 114,263,691 382,855.619 404,533,327
废钢 92.26 17,456 98.485 21,476
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 29,361.447 78,566,564 107,199.764 280,130,144
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 100,545.086 244,915,718 367,862.698 965,371,697
无机酸盐及金属酸盐 400,079.767 316,186,243 1,189,596.396 1,261,925,705
沥青及沥青焦 42,322.09 24,779,452 241,449.899 126,359,502
橡胶及其制品 48,969.046 89,325,770 204,528.403 400,165,510
2,083.18 45,884,825 5,541.613 107,941,689
669,008.226 2,596,670,542 2,592,005.661 9,723,530,961
电机电气设备及其零件附件 475,884.489 6,499,863,780 1,784,664.991 24,568,744,875
木及木制品、木炭 49,305.338 22,321,116 133,596.474 60,115,998
钒制品及废料 61.424 1,655,403 307.277 7,191,737
铬矿 933 336,609 3,555.875 1,290,388
锰矿 1,137.91 600,689 3,450.01 1,660,311
2,843.423 17,714,946 10,329.575 66,272,670
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 2,182.389 9,885,409 8,330.986 38,238,063
钢绳 119,288.033 183,054,338 432,058.773 658,688,720
焦油 46.003 32,214 6,195.847 3,176,682
棉花 730,434,328.389 1,289,814,350 2,536,837,802.394 4,348,225,677
木浆及其他纤维状纤维素浆 155.96 162,596 2,584.401 2,269,725
矿砂、矿渣及矿灰 18,553.342 22,233,021 70,333.163 77,582,291
1,982.742 7,154,151 5,286.848 16,826,454
焊接角型材 2,243.47 3,131,109 8,643.433 11,233,543
有机化学品 1,326,459.523 2,259,492,938 4,019,413.573 7,138,774,297
矿物氮肥及化学氮肥 2,286,702.597 731,414,244 6,759,551.257 1,915,221,810
生铁 0.3 11,465 51,803.452 26,544,745
陶瓷产品 358.585 667,928 1,971.293 2,938,946
动植物油、脂及其分解产品 3,464.617 5,730,750 14,833.351 22,748,202
钢锭 187.642 271,870 865.904 1,565,202
镁及制品 39,874.56 115,964,982 157,455.958 428,152,448
232,536.66 43,808,522 990,316.859 148,949,603
焦炭 764,047.891 256,927,921 2,071,342.385 680,393,768
铁矿 2,123,460.224 325,191,567 7,021,224.832 991,765,946
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 49,680.789 110,234,351 173,731.249 347,832,510
船,车辆及其零件附件(台) 641,547(台) 1,809,164,210 1,783,079(台) 6,577,854,958
贱金属杂项制品 22,390.465 86,721,948 83,631.224 311,315,701
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 6,021.901 9,828,010 22,735.3 37,635,440
82,370.671 816,961,614 312,909.178 2,926,733,352
矿物油及其产品 7,212,547.318 3,697,745,218 26,000,109.957 11,990,747,715
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 460,593.562 73,550,153 1,848,871.882 269,047,997
泥煤 642 78,600 3,162 346,200
车轮(非钢材) 8,252.775 15,122,784 39,459.356 70,551,922
钢丝 205,293.964 339,408,773 711,624.368 1,021,891,289
钢管接头、肘管、管套 132,134.389 412,069,047 480,605.393 1,458,523,143
炸药,烟火制品 518.601 1,033,188 1,522.73 3,171,822
冷弯普通型材 16,454.383 31,202,551 53,983.388 82,532,467
钢筋 35,715.857 28,441,647 126,835.739 86,911,282
热轧螺纹钢盘条 6,439.967 4,557,949 26,903.669 17,831,520
热轧螺纹钢 29,275.89 23,883,698 99,932.07 69,079,762
铁道用材 24,678.417 26,016,305 110,650.8 110,627,604
钢轨 18,921.078 14,925,666 85,826.831 66,652,245
道岔钢轨 2,070.888 4,632,997 7,809.523 17,027,922
鱼尾板垫板 1,486.863 2,088,410 6,482.882 9,453,903
轨枕 6.337 18,838 1,399.271 1,418,384
其他铁道用材 2,193.251 4,350,394 9,132.293 16,075,150
大型型钢 110,954.623 95,335,835 344,744.698 271,250,465
大H型钢 4,986.035 5,366,538 24,854.108 21,127,608
截面高>200mmH型钢 2,831.299 3,271,860 16,821.212 14,685,128
截面高>800mmH型钢 5.46 7,008 1,021.598 777,999
截面高>200、≤800mmH型钢 2,825.839 3,264,852 15,799.614 13,907,129
截面高>80、≤200mmH型钢 2,154.736 2,094,678 8,032.896 6,442,480
截面高≥80mm工字钢 2,442.008 2,625,501 11,433.305 9,912,132
截面高>200mm工字钢 1,016.048 1,186,437 5,698.18 4,932,731
截面高≥80、≤200mm工字钢 1,425.96 1,439,064 5,735.125 4,979,401
截面高≥80mm槽钢 7,240.19 12,134,054 26,322.056 35,549,504
截面高≥80mm角钢 747.382 1,329,358 4,939.988 4,614,468
乙字钢 48.248 39,082 309.944 250,658
钢板桩 85,231.3 64,166,946 247,332.225 169,776,214
合金履带钢 6,997.63 5,794,107 15,969.487 12,232,870
其他热轧角型异型材 3,261.83 3,880,249 13,581.479 17,784,780
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 1,635.631 1,368,045 5,117.29 4,157,393
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 1,626.199 2,512,204 8,464.189 13,627,387
中小型型钢 202,911.427 140,157,131 674,139.817 444,137,243
截面高<80mmH型钢 59.019 409,816 386.804 920,043
截面高<80mm槽工钢 1,348.138 1,974,509 4,444.353 5,793,942
截面高<80mm工字钢 163.539 240,153 498.13 867,678
截面高<80mm槽钢 1,184.599 1,734,356 3,946.223 4,926,264
截面高<80mm角钢 5,194.182 8,355,663 21,942.642 30,543,020
截面高<80mm丁字钢 25.021 22,801 158.439 132,492
特殊小型型钢 196,285.067 129,394,342 647,207.579 406,747,746
不锈钢型材 3,964.613 12,275,151 11,467.645 32,724,065
合金空心钻钢 769.589 1,293,770 2,445.376 3,690,884
其他合金钢型材 191,550.865 115,825,421 633,294.558 370,332,797
棒材 544,561.395 427,566,087 2,068,716.96 1,512,806,013
热轧棒材 524,465.169 394,378,676 2,003,018.064 1,404,885,076
热轧普通条杆 7,224.167 8,032,734 27,953.928 31,062,486
热轧易切削钢条杆 70.173 64,134 466.877 379,094
其他热轧普通条杆 7,153.994 7,968,600 27,487.051 30,683,392
热轧不锈条杆 2,290.997 6,803,157 7,811.586 22,475,298
热轧不锈圆条 1,727.25 5,044,903 5,356.938 15,135,622
其他热轧不锈条杆 563.747 1,758,254 2,454.648 7,339,676
热轧合金钢条杆 513,592.043 378,000,002 1,961,234.126 1,343,813,416
热轧高速合金钢条杆 811.719 6,848,624 3,091.41 23,727,849
热轧硅锰合金钢条杆 1,202.574 1,037,930 2,260.715 1,829,921
其他热轧合金钢条杆 485,175.907 335,503,826 1,860,655.874 1,199,970,268
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 483,440.884 334,116,361 1,857,432.679 1,196,848,833
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 1,735.023 1,387,465 3,223.195 3,121,435
锻造合金钢条杆 26,401.843 34,609,622 95,226.127 118,285,378
其他普通条杆 1,357.962 1,542,783 6,018.424 7,533,876
冷轧棒材 13,918.824 26,050,649 44,307.652 83,344,066
冷轧普通条杆 2,549.114 3,783,862 7,213.219 9,650,177
冷轧易切削钢条杆 1,532.496 1,700,428 4,052.229 4,394,699
其他冷轧普通条杆 1,016.618 2,083,434 3,160.99 5,255,478
冷轧不锈条杆 4,189.968 12,558,566 13,583.801 41,727,233
-冷轧不锈条杆 3,524.331 9,893,691 11,292.903 33,570,561
其他冷轧不锈条杆 665.637 2,664,875 2,290.898 8,156,672
冷轧合金钢条杆 7,179.742 9,708,221 23,510.632 31,966,656
-冷轧合金钢条杆 6,590.276 7,786,021 20,627.058 24,472,882
再加工冷轧合金钢条杆 589.466 1,922,200 2,883.574 7,493,774
其他棒材 6,177.402 7,136,762 21,391.244 24,576,871
普通锻造条杆 3,630.989 3,760,145 13,376.975 12,433,475
普通扁钢条杆 2,546.413 3,376,617 8,014.269 12,143,396
线材 651,343.102 462,181,762 2,028,084.35 1,353,752,838
普盘条 21,268.119 18,287,895 107,533.228 80,453,222
热轧易切削钢盘条 404.474 166,704 500.727 244,697
直径<14mm线材 20,133.536 17,521,589 104,006.08 78,045,592
其他盘条 730.109 599,602 3,026.421 2,162,933
热轧不锈盘条 16,955.83 36,680,475 60,833.323 121,418,317
热轧合金钢盘条 613,119.153 407,213,392 1,859,717.799 1,151,881,299
热轧高速合金钢盘条 62.468 398,441 153.904 919,972
热轧硅锰合金钢盘条 46,869.454 32,594,562 126,472.917 82,409,676
其他热轧合金钢盘条 566,187.231 374,220,389 1,733,090.978 1,068,551,651
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,194.944 946,607 8,227.041 5,522,458
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 564,992.287 373,273,782 1,724,863.937 1,063,029,193
特厚板 303.852 342,474 1,547.313 1,617,157
厚度>50mm普通特厚钢板 303.852 342,474 1,547.313 1,617,157
厚钢板 1,234.586 1,115,843 4,931.513 6,731,025
厚度>20、≤50mm厚钢板 1,234.586 1,115,843 4,931.513 6,731,025
中板 464,514.68 361,763,309 1,390,703.192 1,016,758,964
热轧中板 462,513.999 354,976,613 1,382,330.537 992,728,322
热轧普中板 8,196.452 10,257,322 35,824.771 35,061,236
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1,358.987 1,261,607 4,449.171 3,724,216
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 313.442 338,215 723.665 814,906
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1,045.545 923,392 3,725.506 2,909,310
厚度4.75-10mm热轧普中板 3,053.096 3,076,367 16,231.236 13,368,729
厚度>10、≤20mm热轧普中板 3,184.16 5,079,529 11,498.936 14,568,759
热轧花纹板 600.209 839,819 3,645.428 3,399,532
热轧不锈中板 13,211.086 33,012,578 38,363.508 94,830,740
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,136.812 8,849,297 10,588.002 25,094,488
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 6,439.508 16,972,368 17,477.961 42,888,935
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,634.766 7,190,913 10,297.545 26,847,317
热轧合金钢板 441,106.461 311,706,713 1,308,142.258 862,836,346
其他宽度≥600mm合金钢板 56,204.523 49,888,655 129,856.93 114,771,207
宽度≥600mm高速合金钢板 4.204 40,370 62.469 436,432
-其他宽度≥600mm合金钢板 56,200.319 49,848,285 129,794.461 114,334,775
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 2,941.631 4,509,414 8,774.912 15,877,180
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 106.925 131,939 248.658 300,897
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 381,853.382 257,176,705 1,169,261.758 731,887,062
冷轧中板 2,000.681 6,786,696 8,372.655 24,030,642
冷轧普中板 471.57 1,159,716 2,653.156 5,369,840
厚度≥3mm冷轧普中板 471.57 1,159,716 2,653.156 5,369,840
冷轧不锈中板 1,529.111 5,626,980 5,719.499 18,660,802
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,529.111 5,626,980 5,606.914 18,441,426
热轧薄板 5,423.403 8,353,004 13,782.076 22,295,895
热轧普薄板 4,523.227 4,554,627 10,406.739 10,196,650
厚度<3mm热轧普薄板 2,492.723 2,750,779 4,635.413 4,933,163
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 2,431.14 2,586,686 4,225.654 4,490,127
厚度<1.5mm热轧普薄板 61.583 164,093 409.759 443,036
其他热轧普薄板 2,030.504 1,803,848 5,771.326 5,263,487
热轧不锈薄板 900.176 3,798,377 3,375.337 12,099,245
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 499.34 1,671,266 1,515.16 4,954,573
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 383.073 2,053,397 1,725.872 6,787,051
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 17.763 73,714 134.305 357,621
冷轧薄板 222,659.306 350,294,175 713,050.114 1,048,201,439
冷轧普薄板 16,530.259 14,628,081 64,576.756 51,190,563
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 5,787.949 4,909,190 19,642.04 15,543,274
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 8,801.13 7,542,902 33,664.858 25,993,958
厚度<0.5mm冷轧普薄板 368.46 724,213 3,049.925 2,886,936
其他冷轧普薄板 1,572.72 1,451,776 8,219.933 6,766,395
冷轧合金钢板 40,656.832 32,253,005 121,610.424 87,646,559
宽度≥600mm冷轧合金钢板 40,656.832 32,253,005 121,610.424 87,646,559
冷轧不锈薄板 165,472.215 303,413,089 526,862.934 909,364,317
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 55,292.733 105,951,838 176,245.765 319,892,746
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 11,580.125 14,652,388 40,488.182 47,517,662
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 43,712.608 91,299,450 135,757.583 272,375,084
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 72,421.201 124,898,666 223,859.019 362,297,435
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 28,400.834 50,227,006 97,988.896 158,802,594
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 9,357.447 22,335,579 28,769.254 68,371,542
中厚宽钢带 1,653,920.046 1,203,928,344 5,381,527.582 3,547,610,517
热轧中厚宽钢带 1,652,797.104 1,202,720,256 5,379,023.37 3,544,848,492
普通中厚宽钢带 8,094.949 7,363,388 15,982.754 13,671,211
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 1,685.735 1,481,992 2,335.556 2,046,570
厚度4.75-10mm普通中板卷 531.718 829,589 4,042.741 2,863,673
厚度>10mm普通中板卷 186.617 134,732 462.474 612,468
热轧花纹卷 83.853 63,593 391.289 625,210
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 3,139.797 2,706,955 5,892.646 4,978,535
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 454.27 415,403 1,336.548 1,120,087
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 2,685.527 2,291,552 4,556.098 3,858,448
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 2,467.229 2,146,527 2,858.048 2,544,755
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 2,467.229 2,146,527 2,725.972 2,455,980
热轧合金中厚宽钢带 1,575,758.899 1,080,793,610 5,162,229.925 3,229,295,222
宽度≥600mm热轧合金钢卷 1,575,758.899 1,080,793,610 5,162,229.925 3,229,295,222
热轧不锈中厚宽钢带 68,943.256 114,563,258 200,810.691 301,882,059
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 3,235.286 7,351,528 6,171.577 13,962,405
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 65,707.97 107,211,730 194,630.914 287,905,009
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 12,104.604 18,823,726 37,491.88 60,405,901
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 6.94 8,328 173.436 175,854
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 12,097.664 18,815,398 37,318.444 60,230,047
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 53,603.366 88,388,004 157,139.034 227,499,108
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 22.465 32,361 125.285 144,242
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 53,580.901 88,355,643 157,013.749 227,354,866
冷轧普通中厚宽钢带 1,122.942 1,208,088 2,504.212 2,762,025
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 465.832 51,815 1,012.395 326,304
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 657.11 1,156,273 1,491.817 2,435,721
热轧薄宽钢带 8,952.041 15,359,264 33,565.909 53,685,782
热轧普薄宽钢带 3,580.142 3,598,570 11,767.418 10,678,259
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 1,322.655 1,541,615 6,483.603 6,048,443
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 1,267.936 1,096,259 5,225.772 4,602,601
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 54.719 445,356 1,257.831 1,445,842
厚度<3mm热轧普薄卷 2,257.487 2,056,955 5,283.815 4,629,816
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 1,068.057 924,233 2,214.341 2,059,218
厚度<1.5mm热轧普薄卷 1,189.43 1,132,722 3,069.474 2,570,598
热轧不锈薄宽钢带 5,371.899 11,760,694 21,798.491 43,007,523
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 5,371.899 11,760,694 21,798.491 43,007,523
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 435.268 981,039 6,878.539 12,730,165
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) 435.268 981,039 6,794.958 12,500,249
厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,936.631 10,779,655 14,919.952 30,277,358
-厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,936.631 10,779,655 14,694.578 29,977,713
冷轧薄宽带 604,972.606 460,918,083 1,526,319.372 1,091,361,369
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 207,050.996 156,961,470 453,692.43 324,804,739
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 51,277.99 36,535,302 91,794.172 63,763,716
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 155,773.006 120,426,168 361,898.258 261,041,023
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 276,377.649 211,409,961 732,443.519 525,454,535
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 64,502.939 45,697,052 160,393.347 109,513,782
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 211,874.71 165,712,909 572,050.172 415,940,753
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 121,543.961 92,546,652 340,183.423 241,102,095
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 62,473.472 46,396,973 221,638.508 153,941,780
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 59,070.489 46,149,679 118,544.915 87,160,315
热轧窄钢带 24,257.5 36,178,998 81,333.103 113,416,785
热轧普通窄钢带 3,371.487 4,729,294 10,681.174 11,747,937
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 106.287 114,297 342.208 341,586
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 382.387 351,699 1,458.981 1,897,614
其他热轧普窄带 2,882.813 4,263,298 8,879.985 9,508,737
热轧合金窄钢带 6,337.184 10,232,760 23,148.224 35,489,805
宽度<600mm高速合金窄带 112.495 249,383 213.084 1,080,257
宽度<600mm未列名合金钢板材 1,304.229 3,243,317 3,993.964 9,006,020
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1,797.536 3,214,152 6,299.384 11,682,507
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 3,122.924 3,525,908 12,637.058 13,712,582
热轧不锈窄钢带 14,548.829 21,216,944 47,503.705 66,179,043
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 347.149 755,090 1,730.977 5,015,369
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 12,548.494 15,473,505 40,620.727 46,183,096
其他宽度<600mm不锈窄带 1,653.186 4,988,349 5,152.001 14,980,578
冷轧窄钢带 38,637.611 74,874,921 135,057.38 238,913,464
冷轧普通窄钢带 7,419.609 16,662,627 28,102.666 46,315,479
C<0.25%冷轧普窄带 4,062.739 10,908,386 15,418.307 27,285,824
C≥0.25%冷轧普窄带 2,022.674 3,121,599 7,036.009 9,137,247
其他冷轧普窄带 1,334.196 2,632,642 5,648.35 9,892,408
冷轧合金窄钢带 4,037.683 4,947,822 9,440.11 12,526,662
宽度<600mm冷轧合金窄带 4,037.683 4,947,822 9,440.11 12,526,662
冷轧不锈窄钢带 27,180.319 53,264,472 97,514.604 180,071,323
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 10,882.242 20,825,979 42,468.705 75,087,063
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 15,977.218 31,445,215 53,836.584 101,395,361
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 320.859 993,278 1,209.315 3,588,899
镀层板(带) 1,549,404.768 1,337,661,286 4,879,330.077 3,974,994,297
镀锌板(带) 1,110,434.045 933,433,945 3,417,188.188 2,724,898,039
电镀锌板(带) 27,190.206 35,259,927 65,808.469 79,019,175
宽度≥600mm电镀锌板 23,321.711 27,684,064 57,111.196 63,994,485
宽度<600mm电镀锌窄带 1,592.729 5,170,602 4,460.38 10,496,232
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 2,043.605 2,132,831 3,842.986 3,921,405
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 232.161 272,430 393.907 607,053
热镀锌板(带) 1,083,243.839 898,174,018 3,351,379.719 2,645,878,864
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 39,335.166 36,609,247 160,732.25 145,697,749
宽度≥600mm热镀锌板 936,016.308 749,648,093 2,879,501.55 2,153,346,796
宽度<600mm热镀锌窄带 26,227.435 48,227,053 93,013.949 181,275,358
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 63,862.688 48,247,397 154,570.445 113,873,261
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 17,802.242 15,442,228 63,561.525 51,685,700
镀锡板 105,916.915 105,699,006 324,818.341 301,284,251
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 107.188 159,937 401.462 570,751
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 105,605.278 105,179,186 323,581.917 299,328,928
宽度<600mm镀锡板 204.449 359,883 834.962 1,384,572
镀铬板 27,632.911 25,653,261 97,989.407 85,215,501
镀铝板 276,599.874 233,449,792 954,470.846 754,978,905
镀铝锌板 263,262.734 221,411,788 918,260.284 724,833,571
其他镀铝板 13,337.14 12,038,004 36,210.562 30,145,334
其他镀层板 28,821.023 39,425,282 84,489.874 108,253,869
宽度≥600mm其他镀层板 26,663.807 33,476,496 79,143.673 94,144,181
宽度<600mm其他镀层板 1,496.267 3,762,977 3,540.836 7,932,509
宽度<600mm经包覆板 660.949 2,185,809 1,805.365 6,177,179
彩涂板(带) 647,853.835 591,260,085 2,281,976.975 1,961,164,824
宽度≥600mm彩涂板 636,952.35 576,250,229 2,245,168.159 1,915,340,927
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 536,816.759 494,339,948 1,928,244.286 1,676,782,011
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 100,135.591 81,910,281 316,923.873 238,558,916
宽度<600mm彩涂板 10,901.485 15,009,856 36,808.816 45,823,897
电工钢板(带) 52,537.386 75,341,135 186,234.242 237,347,558
取向硅钢 23,294.355 41,403,510 75,034.301 125,058,140
宽度≥600mm取向硅钢 22,412.812 39,261,217 73,302.496 120,905,803
宽度<600mm取向硅钢 881.543 2,142,293 1,731.805 4,152,337
非取向硅钢 29,243.031 33,937,625 111,199.941 112,289,418
宽度≥600mm非取向硅钢 22,775.018 24,302,480 86,677.321 76,737,692
宽度<600mm非取向硅钢 6,468.013 9,635,145 24,522.62 35,551,726
无缝管 315,333.887 394,971,620 941,978.064 1,219,257,422
石油天然气道无缝管 141,274.325 138,973,530 398,454.049 354,725,719
外径>406.4mm管道无缝管 19,315.214 31,348,332 44,138.474 59,150,819
外径>406.4mm普通管道无缝管 19,137.663 30,653,031 43,523.068 56,476,389
外径>406.4mm不锈管道无缝管 177.551 695,301 615.406 2,674,430
外径215.9-406.4mm管道无缝管 40,528.683 39,034,353 125,291.566 105,726,223
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 40,359.591 38,724,465 125,014.117 105,004,067
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 169.092 309,888 277.449 722,156
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 34,979.266 28,803,205 90,728.46 70,852,921
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 34,867.191 28,302,664 90,391.152 68,411,006
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 112.075 500,541 337.308 2,441,915
外径≤114.3mm管道无缝管 46,451.162 39,787,640 138,295.549 118,995,756
外径≤114.3mm普通管道无缝管 45,857.175 37,371,242 134,639.59 106,247,541
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 593.987 2,416,398 3,655.959 12,748,215
