(单位:kg)
指标名称 | 5月 | 1~5月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | - | - | - | - | - |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 8235433 | 29.15% | -2.17% | 37750504 | 18.24% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 23970835 | -2.05% | -3.46% | 112972238 | -13.58% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 35412625 | 14.16% | 0.25% | 166733747 | 9.28% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 23547460 | 23.71% | 19.08% | 94479041 | 19.79% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 5226407 | 10.72% | 43.42% | 20827431 | 4.97% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 3200980 | -16.48% | -47.47% | 37997891 | 18.50% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 4047173 | -29.87% | 2.05% | 17154898 | -16.39% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 2461583 | -7.79% | -14.55% | 13189047 | -12.11% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 802709 | -1.02% | -32.60% | 4868203 | -16.07% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 401246 | -8.17% | 1.71% | 2297251 | 33.77% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 719655 | 166.11% | 1.29% | 2378618 | 122.33% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 20 | -94.46% | - | 692 | 91.16% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 1029300 | 34.55% | 119.66% | 3758379 | 35.10% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 3003158 | -27.58% | -24.91% | 16326266 | -24.22% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 8410987 | 164.17% | -39.09% | 52121482 | 192.45% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 41989652 | 39.72% | -11.28% | 190016680 | 6.23% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 21853443 | 50.07% | -45.54% | 157743318 | 26.62% |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 2696688 | 53.73% | -18.30% | 11108139 | -2.78% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 25437066 | 12.39% | -41.44% | 160670859 | 2.29% |
合计 | 212446420 | 20.36% | -18.20% | 1102394684 | 9.78% |
(关键字:不锈钢 出口)