指标名称 | 1月份 | 全年累计 | |
数量 | 环比增减 | 数量 | |
(万吨) | (%) | (万吨) | |
板卷合计 | 81.92 | -13.03% | 1135.42 |
热轧小计 | 42.31 | -18.18% | 637.92 |
200系热轧 | 4.73 | -31.94% | 97.57 |
300系热轧 | 19.29 | -25.00% | 307.99 |
400系热轧 | 18.3 | -3.89% | 232.37 |
冷轧小计 | 39.6 | -23.42% | 506.71 |
200系冷轧 | 5.06 | -23.91% | 71.84 |
300系冷轧 | 23.01 | -1.71% | 291.05 |
400系冷轧 | 11.53 | -7.17% | 134.59 |
包括的钢企名称有:太钢、宝钢、张浦、酒钢、青浦、宝新、联众、泰钢、上海克虏伯、德盛。
(关键字:钢厂 不锈钢板卷 产量)