中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 不锈钢> 统计数据> 进口

2015年5月中国不锈钢进口量统计

2015-6-29 13:56:45来源:中商网撰写作者:张园
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2015年5月中国不锈钢进口量统计
  • 关键字:
  • 不锈钢 进口量

单位:吨/万美元
产品名称 2015年5月数量 5月金额 1-5月累计数量 1-5月累计金额
不锈棒线材 7277.75 3326.7385 37839.08 17145.3886
1.热轧不锈条杆 1496.86 721.0325 9146.69 4375.2414
  1.1 热轧不锈圆条 1272.77 575.0531 8033.12 3646.2454
  1.2 其他热轧不锈条杆 224.096 145.9794 1113.57 728.996
2.冷轧不锈条杆 2404.74 1557.0727 12191.42 7564.3123
 2.1 冷轧不锈条杆 1965.59 1312.3817 9454.13 5909.5084
 2.2 其他冷轧不锈条杆 439.146 244.691 2737.29 1654.8039
3.热轧不锈盘条 3376.15 1048.6333 16500.97 5205.8349
不锈钢型材 424.278 270.7492 1382.66 1083.7649
不锈钢钢丝 1739.42 1238.7362 8272.45 6145.077
热轧不锈中板 4081.51 2197.0936 16686.23 8873.5789
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 281.548 244.1245 1359.07 1184.7557
2.厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1084.69 518.2314 4485.26 2122.9482
3.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2715.27 1434.7377 10841.9 5565.875
冷轧不锈中板 1740.4 731.9351 10226.33 4121.1642
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1520.54 608.0334 9074.49 3596.5235
2.厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 219.858 123.9017 1151.84 524.6407
热轧不锈薄板 115.224 50.2839 449.85 231.8552
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 98.265 45.075 403.918 208.2945
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 16.175 4.9737 19.278 15.5317
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.784 0.2352 26.654 8.029
冷轧不锈薄板 19853.85 5045.3747 105347.78 25458.8158
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7603.15 2007.5604 42666.81 10392.3688
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9991.71 2323.5521 51723.06 11670.392
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1798.68 495.2526 8976.72 2397.5014
4.宽度≥600mm其他冷轧不锈板 460.312 219.0096 1981.19 998.5536
热轧不锈中厚宽钢带 18731.17 3161.1978 60631.56 11457.1891
1.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 206.993 42.6447 427.521 96.2536
2.厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 7299.46 1354.6418 23462.72 5214.0501
3.厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 11224.72 1763.9113 36741.32 6146.8854
 3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2224.13 301.4255 12412.96 2017.454
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0
       厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2224.13 301.4255 12412.96 2017.454
 3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 9000.59 1462.4858 24328.36 4129.4314
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0
      厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 9000.59 1462.4858 24328.36 4129.4314
热轧不锈薄宽钢带 252.428 75.2871 1485.28 441.8082
1.厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 252.428 75.2871 1485.28 441.8082
 1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 147.154 44.2398 950.209 293.9463
 其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 147.154 44.2398 950.209 293.9463
 1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 105.274 31.0473 535.071 147.8619
 其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 4.968 1.2917 4.968 1.2917
     厚<3mm不锈热卷(白皮) 100.306 29.7556 530.103 146.5702
热轧不锈窄钢带 735.95 535.4143 3747.06 2667.2173
1.厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 302.264 227.7723 1283.09 920.9433
2.厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 80.818 41.5192 415.28 228.5405
3.其他宽度<600mm不锈窄带 352.868 266.1228 2048.69 1517.7335
冷轧不锈窄钢带 5432.84 2451.7957 27852.27 12491.9252
1.厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 1192.62 738.8223 6169.05 3979.5923
2.厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 4092.79 1662.1024 21032.37 8227.3986
3.厚度>3mm冷轧不锈窄带 147.431 50.871 650.848 284.9343
无缝管 1399.275 1599.2119 5941.23 12654.3581
1.外径>406.4mm不锈管道无缝管 16.853 26.2175 102.596 127.5718
2.外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0 0 20.452 12.4162
3.外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 613.44 71.447 635.747 81.9229
4.外径≤114.3mm不锈管道无缝管 2.742 11.4482 115.141 212.9284
5.外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0.916 4.4757
6.外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0
7.石油天然气不锈无缝套管,导管 1.284 21.9366 898.308 609.2887
8.其他不锈钢冷拔无缝管 227.313 408.886 1390.76 2536.979
9.其他不锈钢热轧无缝管 537.643 1059.2766 2777.31 9068.7754
焊管 2369.694 1807.8465 15764.005 14311.875
1.不锈钢冷拔锅炉管 1031.47 1024.9095 8792.38 9843.8064
2.其他不锈钢锅炉管 0 0 0.622 0.5542
3.外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 19.324 28.9102 241.507 211.7079
4.外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0 0 43.386 26.8083
5.外径<406.4mm不锈钢焊管 1318.9 754.0268 6686.11 4228.9982
不锈钢制管附件 663.685 2361.5528 3360.349 12655.9444
1.不锈法兰, 163.762 289.2708 891.052 1954.9732
2.不锈管接头,肘套管 104.879 447.4653 431.833 2193.6049
3.不锈对焊件 146.137 179.0365 704.964 850.8716
4.其他不锈管附件 248.907 1445.7802 1332.5 7656.4947
半成品 1348.989 433.7262 7642.39 2385.699
1.不锈钢锭 230.444 68.8059 1303.85 372.8772
2.不锈板坯 360.386 113.003 1405.17 464.7364
3.其他不锈钢坯 758.159 251.9173 4933.37 1548.0854
不锈钢废料 3566.17 494.0308 11286.08 1650.5742
合计 69732.633 25780.9743 317914.604 133776.2351

(关键字:不锈钢 进口量)

(责任编辑:00908)
推荐资讯
中商视点
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158