中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 涂镀> 钢厂动态> 钢厂价格

攀钢集团成都板材有限责任公司2011年11月份彩涂产品价格表

2011-10-31 16:43:33来源:作者:
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 2011年11月份攀钢集团成都板材有限责任公司彩涂产品价格表
  • 关键字:
  • 攀钢 彩涂 价格表

攀钢集团成都板材有限责任公司彩涂产品价格表
产品名称 牌号 规格组距(mm)  先款出厂价(元/吨)  备注
基价 含税价
一般用彩涂卷 TSt01 TSt02 TDX51D  0.30-0.34  7000 8190.00  
0.35-0.39  6700 7839.00
0.40-0.44  6500 7605.00
0.45-0.49  6350 7429.50
0.50-0.54  6200 7254.00
0.55-0.59  6100 7137.00
0.60-0.69  6000 7020.00
0.70-0.79  5900 6903.00
0.80-0.99  5800 6786.00
1.00-1.20  5700 6669.00
冲压用彩涂卷 TSt03 TDX52D  0.30-0.34  7150 8365.50  
0.35-0.39  6850 8014.50
0.40-0.44  6650 7780.50
0.45-0.49  6500 7605.00
0.50-0.54  6350 7429.50
0.55-0.59  6250 7312.50
0.60-0.69  6150 7195.50
0.70-0.79  6050 7078.50
0.80-0.99  5950 6961.50
1.00-1.20  5850 6844.50
深冲用彩涂卷 TSt04 TDX53D  0.30-0.34  7350 8599.50  
0.35-0.39  7050 8248.50
0.40-0.44  6850 8014.50
0.45-0.49  6700 7839.00
0.50-0.54  6550 7663.50
0.55-0.59  6450 7546.50
0.60-0.69  6350 7429.50
0.70-0.79  6250 7312.50
0.80-0.99  6150 7195.50
1.00-1.20  6050 7078.50
超深冲用彩涂卷 TSt05 TDX54D  0.30-0.34  7450 8716.50  
0.35-0.39  7150 8365.50
0.40-0.44  6950 8131.50
0.45-0.49  6800 7956.00
0.50-0.54  6650 7780.50
0.55-0.59  6550 7663.50
0.60-0.69  6450 7546.50
0.70-0.79  6350 7429.50
0.80-0.99  6250 7312.50
1.00-1.20  6150 7195.50

(关键字:攀钢 彩涂 价格表)

(责任编辑:00905)
信息导航
钢厂价格
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158