宝钢冷轧产品价格表(2011年3月份)
牌号:SPCC(Q/BQB 402-2009)
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | 6746 | 7892.82 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | ||||||||||||||||
卷 | 6546 | 7658.82 | 6496 | 7600.32 | 6496 | 7600.32 | |||||||||||||||||
带 | 6596 | 7717.32 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6616 | 7740.72 | 6566 | 7682.22 | 6566 | 7682.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6416 | 7506.72 | 6366 | 7448.22 | 6366 | 7448.22 | |||||||||||||||||
带 | 6466 | 7565.22 | |||||||||||||||||||||
0.23~0.24 | 板 | 6616 | 7740.72 | 6566 | 7682.22 | 6566 | 7682.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6416 | 7506.72 | 6366 | 7448.22 | 6366 | 7448.22 | |||||||||||||||||
带 | 6466 | 7565.22 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6516 | 7623.72 | 6466 | 7565.22 | 6466 | 7565.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6316 | 7389.72 | 6266 | 7331.22 | 6266 | 7331.22 | |||||||||||||||||
带 | 6366 | 7448.22 | |||||||||||||||||||||
0.28~0.29 | 板 | 6516 | 7623.72 | 6466 | 7565.22 | 6466 | 7565.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6316 | 7389.72 | 6266 | 7331.22 | 6266 | 7331.22 | |||||||||||||||||
带 | 6366 | 7448.22 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6416 | 7506.72 | 6366 | 7448.22 | 6366 | 7448.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6216 | 7272.72 | 6166 | 7214.22 | 6166 | 7214.22 | |||||||||||||||||
带 | 6766 | 7916.22 | 6266 | 7331.22 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 6316 | 7389.72 | 6266 | 7331.22 | 6266 | 7331.22 | 6266 | 7331.22 | ||||||||||||||
卷 | 6116 | 7155.72 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | |||||||||||||||
带 | 6666 | 7799.22 | 6166 | 7214.22 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 6066 | 7097.22 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | 5996 | 7015.32 | ||||||||||||
卷 | 5866 | 6863.22 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5796 | 6781.32 | |||||||||||||
带 | 6416 | 7506.72 | 5916 | 6921.72 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 6166 | 7214.22 | 6116 | 7155.72 | 6116 | 7155.72 | 6116 | 7155.72 | 6096 | 7132.32 | ||||||||||||
卷 | 5966 | 6980.22 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | 5896 | 6898.32 | |||||||||||||
带 | 6516 | 7623.72 | 6016 | 7038.72 | |||||||||||||||||||
0.6 | 板 | 6116 | 7155.72 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | 6046 | 7073.82 | 6086 | 7120.62 | 6156 | 7202.52 | 6206 | 7261.02 | ||||||
卷 | 5916 | 6921.72 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5846 | 6839.82 | 5886 | 6886.62 | 5956 | 6968.52 | 6006 | 7027.02 | |||||||
带 | 6466 | 7565.22 | 5966 | 6980.22 | |||||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 6116 | 7155.72 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | 6046 | 7073.82 | 6086 | 7120.62 | 6156 | 7202.52 | 6206 | 7261.02 | ||||||
卷 | 5916 | 6921.72 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5846 | 6839.82 | 5886 | 6886.62 | 5956 | 6968.52 | 6006 | 7027.02 | |||||||
带 | 6466 | 7565.22 | 5966 | 6980.22 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 6066 | 7097.22 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | 5996 | 7015.32 | 6036 | 7062.12 | 6106 | 7144.02 | 6156 | 7202.52 | ||||||
卷 | 5866 | 6863.22 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5796 | 6781.32 | 5836 | 6828.12 | 5906 | 6910.02 | 5956 | 6968.52 | |||||||
带 | 6416 | 7506.72 | 5916 | 6921.72 | |||||||||||||||||||
0.8 | 板 | 5966 | 6980.22 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | 5896 | 6898.32 | 5936 | 6945.12 | 6006 | 7027.02 | 6056 | 7085.52 | 6106 | 7144.02 | ||||
卷 | 5766 | 6746.22 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5696 | 6664.32 | 5736 | 6711.12 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | |||||
带 | 6316 | 7389.72 | 5816 | 6804.72 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 5966 | 6980.22 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | 5896 | 6898.32 | 5936 | 6945.12 | 6006 | 7027.02 | 6056 | 7085.52 | 6106 | 7144.02 | ||||
卷 | 5766 | 6746.22 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5696 | 6664.32 | 5736 | 6711.12 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | |||||
带 | 6316 | 7389.72 | 5816 | 6804.72 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5846 | 6839.82 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5776 | 6757.92 | 5816 | 6804.72 | 5886 | 6886.62 | 5936 | 6945.12 | 5986 | 7003.62 | ||||
卷 | 5646 | 6605.82 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5576 | 6523.92 | 5616 | 6570.72 | 5686 | 6652.62 | 5736 | 6711.12 | 5786 | 6769.62 | |||||
带 | 6196 | 7249.32 | 5696 | 6664.32 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5746 | 6722.82 | 5786 | 6769.62 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | 5956 | 6968.52 | ||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | |||||
带 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5786 | 6769.62 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5716 | 6687.72 | 5756 | 6734.52 | 5826 | 6816.42 | 5876 | 6874.92 | 5926 | 6933.42 | ||||
卷 | 5586 | 6535.62 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5516 | 6453.72 | 5556 | 6500.52 | 5626 | 6582.42 | 5676 | 6640.92 | 5726 | 6699.42 | |||||
带 | 6136 | 7179.12 | 5636 | 6594.12 | |||||||||||||||||||
2.00~2.49 | 板 | 5796 | 6781.32 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | 5726 | 6699.42 | 5766 | 6746.22 | 5836 | 6828.12 | 5886 | 6886.62 | 5936 | 6945.12 | ||||
卷 | 5596 | 6547.32 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5526 | 6465.42 | 5566 | 6512.22 | 5636 | 6594.12 | 5686 | 6652.62 | 5736 | 6711.12 | |||||
带 | 6146 | 7190.82 | 5646 | 6605.82 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 5916 | 6921.72 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5846 | 6839.82 | 5886 | 6886.62 | 5956 | 6968.52 | 6006 | 7027.02 | 6056 | 7085.52 | ||||
卷 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5646 | 6605.82 | 5686 | 6652.62 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | |||||
带 | 6266 | 7331.22 | 5766 | 6746.22 | |||||||||||||||||||
3.5 | 板 | 5916 | 6921.72 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5846 | 6839.82 | 5886 | 6886.62 | 5956 | 6968.52 | 6006 | 7027.02 | 6056 | 7085.52 | ||||
卷 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5646 | 6605.82 | 5686 | 6652.62 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | |||||
带 | 6266 | 7331.22 | 5766 | 6746.22 |
注:1 . 表列价格为交货月15 日付款价格,贴息基准日为 :2011 年3 月份 交货合同:2011 年3 月15 日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC 交货的加价100 元/吨,FD 交货的加价200 元/吨。
5 . 表列价格的交货表面结构为D,要求B 表面结构交货的加价200 元/吨。
4 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B 尺寸精度交货的加价200 元/吨。
5 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B 交货的加价200 元/吨。
7. 本产品的最大供货宽度如下表:(超出本表规定的规格协议供货,括号内数字为用户指定SPCC 经CAPL 机组的供货最大宽度。)
6 . 宝钢供货规格范围以相关部门确认为准。
7 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50 元/吨。
8. 梅钢产品价格在表列价格基础上优惠200 元/吨。
9. 不锈钢事业部产品价格在表列价格基础上优惠100 元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 冷轧产品价格表 SPCC)