宝钢股份直属厂部冷轧产品价格表(2011 年3 月份)
牌号:DC51D+Z、CR1、DX51D、SGCC、St01、ZSt02Z、St03Z (Q/BQB 420-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||||
600~799 | 800~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30~ 0.34 | 板 | 6807 | 7964 | 6787 | 7941 | 6667 | 7800 | 6547 | 6287 | 6697 | 7531 | 6747 | 7894 |
卷 | 6607 | 7730 | 6587 | 7707 | 6467 | 7566 | 6347 | 6087 | 6497 | 7297 | 6547 | 7660 | |
0.35~ 0.39 | 板 | 6707 | 7847 | 6687 | 7824 | 6567 | 7683 | 6447 | 6187 | 6597 | 7414 | 6647 | 7777 |
卷 | 6507 | 7613 | 6487 | 7590 | 6367 | 7449 | 6247 | 5987 | 6397 | 7180 | 6447 | 7543 | |
0.40~ 0.44 | 板 | 6607 | 7730 | 6587 | 7707 | 6467 | 7566 | 6347 | 6087 | 6497 | 7297 | 6547 | 7660 |
卷 | 6407 | 7496 | 6387 | 7473 | 6267 | 7332 | 6147 | 5887 | 6297 | 7063 | 6347 | 7426 | |
0.45~ 0.49 | 板 | 6507 | 7613 | 6487 | 7590 | 6367 | 7449 | 6247 | 5987 | 6397 | 7180 | 6447 | 7543 |
卷 | 6307 | 7379 | 6287 | 7356 | 6167 | 7215 | 6047 | 5787 | 6197 | 6946 | 6247 | 7309 | |
0.50~0.59 | 板 | 6407 | 7496 | 6387 | 7473 | 6267 | 7332 | 6147 | 5887 | 6297 | 7063 | 6347 | 7426 |
卷 | 6207 | 7262 | 6187 | 7239 | 6067 | 7098 | 5947 | 5687 | 6097 | 6829 | 6147 | 7192 | |
0.60~0.69 | 板 | 6307 | 7379 | 6287 | 7356 | 6167 | 7215 | 6047 | 5787 | 6197 | 6946 | 6247 | 7309 |
卷 | 6107 | 7145 | 6087 | 7122 | 5967 | 6981 | 5847 | 5587 | 5997 | 6712 | 6047 | 7075 | |
0.70~0.79 | 板 | 6207 | 7262 | 6187 | 7239 | 6067 | 7098 | 5947 | 5687 | 6097 | 6829 | 6147 | 7192 |
卷 | 6007 | 7028 | 5987 | 7005 | 5867 | 6864 | 5747 | 5487 | 5897 | 6595 | 5947 | 6958 | |
0.80~0.99 | 板 | 6157 | 7204 | 6137 | 7180 | 6017 | 7040 | 5897 | 5637 | 6047 | 6771 | 6097 | 7133 |
卷 | 5957 | 6970 | 5937 | 6946 | 5817 | 6806 | 5697 | 5437 | 5847 | 6537 | 5897 | 6899 | |
1.00~3.00 | 板 | 6107 | 7145 | 6087 | 7122 | 5967 | 6981 | 5847 | 5587 | 5997 | 6712 | 6047 | 7075 |
卷 | 5907 | 6911 | 5887 | 6888 | 5767 | 6747 | 5647 | 5387 | 5797 | 6478 | 5847 | 6841 |
注:1 . 表列价格为交货月15 日付款价格,贴息基准日为 :2011 年3 月份 交货合同:2011 年3 月15 日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以<9 吨为准。(需特殊包装的另行加减价)
3 . 表列价格的基准镀锌量为双面镀锌量小于90 克/平方米(Zn<90 克/平方米)。
要求其它镀锌量在表列规格基价的基础上加价如下:
双面镀锌量(克/平 |
Zn< |
90≤Zn< |
120≤Zn< |
140≤Zn< |
160≤Zn< |
180≤Zn< |
200≤Zn< |
220≤Zn≤280 |
方米) |
90 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
220 |
|
锌层加价 |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
4 . 表列价格为热镀锌无锌花表面结构, 要求有锌花表面结构交货的减价300 元/吨。
5 . 表列价格的表面精度为FB,要求FC 表面精度的不加价,要求FD 表面精度卷状交货的在表列规格基价的基础上加价250 元/吨,要求FD 表面精度板状交货的在FD 表面精度卷价基础上加价200 元/吨。
6 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B 尺寸精度交货的加价200 元/吨。
7 . 表列价格的表面处理为铬酸钝化处理,要求无铬钝化处理不加价。
8 . 在表列价格基础上征收锌附加费100 元/吨。
9 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠30 元/吨。
10 . 表列牌号为纯锌镀层,要求锌铁合金镀层加价100 元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 冷轧产品价格表)