宝钢热轧产品价格表(二零一一年三月份)
牌号:SS330 SS400 Q235B ST37-2 S235JR
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||
120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1500 | 1501~1900 | |||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.50-1.79 | 切边板 | 5692 | 6659.6 | 5642 | 6601.1 | ||||||
毛边板 | 5592 | 6542.6 | 5542 | 6484.1 | |||||||
毛边板与商品卷 | 5592 | 6542.6 | 5542 | 6484.1 | |||||||
直发卷 | 5492 | 6425.6 | 5442 | 6367.1 | |||||||
纵切带 | 5562 | 6507.5 | 5542 | 6484.1 | |||||||
1.80-1.99 | 切边板 | 5392 | 6308.6 | 5342 | 6250.1 | ||||||
毛边板 | 5292 | 6191.6 | 5242 | 6133.1 | |||||||
毛边板与商品卷 | 5292 | 6191.6 | 5242 | 6133.1 | |||||||
直发卷 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | |||||||
纵切带 | 5262 | 6156.5 | 5242 | 6133.1 | |||||||
2.00-2.29 | 切边板 | 5292 | 6191.6 | 5242 | 6133.1 | ||||||
毛边板 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | |||||||
毛边板与商品卷 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | |||||||
直发卷 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | |||||||
纵切带 | 5162 | 6039.5 | 5142 | 6016.1 | |||||||
2.30-2.49 | 切边板 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | 5192 | 6074.64 | ||||
毛边板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | |||||
毛边板与商品卷 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | |||||
直发卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
纵切带 | 5062 | 5922.5 | 5242 | 6133.1 | |||||||
2.50-2.74 | 切边板 | 5142 | 6016.1 | 5092 | 5957.6 | 5142 | 6016.14 | ||||
毛边板 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | |||||
毛边板与商品卷 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | |||||
直发卷 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
纵切带 | 5012 | 5864 | 4992 | 5840.6 | |||||||
2.75-2.99 | 切边板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛边板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛边板与商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直发卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
纵切带 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | |||||||
3 | 切边板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛边板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛边板与商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直发卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
纵切带 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | 300 | ||||||
3.01-3.10 | 切边板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛边板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛边板与商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直发卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
纵切带 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | |||||||
2.75~3.49 | 切边板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛边板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直发卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
纵切带 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | |||||||
3.50-7.99 | 切边板 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | ||||
毛边板 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
毛边板与商品卷 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
直发卷 | 4842 | 5665.1 | 4792 | 5606.6 | 4842 | 5665.14 | |||||
纵切带 | 4912 | 5747 | 4892 | 5723.6 | |||||||
8.00-15.99 | 切边板 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | ||||
毛边板与商品卷 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
直发卷 | 4842 | 5665.1 | 4792 | 5606.6 | 4842 | 5665.14 | |||||
纵切带 | |||||||||||
16.00~25.00 | 切边板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛边板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛边板与商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直发卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
纵切带 |
表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的加价50 元/吨。
(关键字:宝钢 热轧 热轧产品价格表 SS400)