宝钢冷轧产品价格表(2011 年3 月份)
牌号:SECC,BLCE+Z,DC01E+Z,CR1 (Q/BQB 430-2009)
单位:元/吨
厚 度 | 品 种 | 宽度/价格 | |||||||||||||||||
600~799 | 800~899 | 900~999 | 1000 | 1001~1199 | 1200 | 1201 ~ 1299 | 1300 ~ 1400 | 1401 ~ 1500 | |||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30~0.39 | 板 | 8467 | 9906 | 8447 | 9883 | 8327 | 9743 | 8077 | 9450 | 7977 | 9333 | 7957 | 9310 | 7857 | 9193 | 7937 | 9286 | 7957 | 9310 |
卷 | 8427 | 9860 | 8407 | 9836 | 8287 | 9696 | 8037 | 9403 | 7937 | 9286 | 7917 | 9263 | 7817 | 9146 | 7897 | 9239 | 7917 | 9263 | |
0.40~0.49 | 板 | 8417 | 9848 | 8397 | 9824 | 8277 | 9684 | 8027 | 9392 | 7927 | 9275 | 7907 | 9251 | 7807 | 9134 | 7887 | 9228 | 7907 | 9251 |
卷 | 8377 | 9801 | 8357 | 9778 | 8237 | 9637 | 7987 | 9345 | 7887 | 9228 | 7867 | 9204 | 7767 | 9087 | 7847 | 9181 | 7867 | 9204 | |
0.5 | 板 | 8067 | 9438 | 8047 | 9415 | 7927 | 9275 | 7677 | 8982 | 7577 | 8865 | 7557 | 8842 | 7457 | 8725 | 7537 | 8818 | 7557 | 8842 |
卷 | 8027 | 9392 | 8007 | 9368 | 7887 | 9228 | 7637 | 8935 | 7537 | 8818 | 7517 | 8795 | 7417 | 8678 | 7497 | 8771 | 7517 | 8795 | |
0.51~0.59 | 板 | 7917 | 9263 | 7897 | 9239 | 7777 | 9099 | 7527 | 8807 | 7427 | 8690 | 7407 | 8666 | 7307 | 8549 | 7387 | 8643 | 7407 | 8666 |
卷 | 7877 | 9216 | 7857 | 9193 | 7737 | 9052 | 7487 | 8760 | 7387 | 8643 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7347 | 8596 | 7367 | 8619 | |
0.6 | 板 | 7867 | 9204 | 7847 | 9181 | 7727 | 9041 | 7477 | 8748 | 7377 | 8631 | 7357 | 8608 | 7257 | 8491 | 7337 | 8584 | 7357 | 8608 |
卷 | 7827 | 9158 | 7807 | 9134 | 7687 | 8994 | 7437 | 8701 | 7337 | 8584 | 7317 | 8561 | 7217 | 8444 | 7297 | 8537 | 7317 | 8561 | |
0.61~0.69 | 板 | 7817 | 9146 | 7797 | 9122 | 7677 | 8982 | 7427 | 8690 | 7327 | 8573 | 7307 | 8549 | 7207 | 8432 | 7287 | 8526 | 7307 | 8549 |
卷 | 7777 | 9099 | 7757 | 9076 | 7637 | 8935 | 7387 | 8643 | 7287 | 8526 | 7267 | 8502 | 7167 | 8385 | 7247 | 8479 | 7267 | 8502 | |
0.70~0.79 | 板 | 7767 | 9087 | 7747 | 9064 | 7627 | 8924 | 7377 | 8631 | 7277 | 8514 | 7257 | 8491 | 7157 | 8374 | 7237 | 8467 | 7257 | 8491 |
卷 | 7727 | 9041 | 7707 | 9017 | 7587 | 8877 | 7337 | 8584 | 7237 | 8467 | 7217 | 8444 | 7117 | 8327 | 7197 | 8420 | 7217 | 8444 | |
0.80~0.99 | 板 | 7717 | 9029 | 7697 | 9005 | 7577 | 8865 | 7327 | 8573 | 7227 | 8456 | 7207 | 8432 | 7107 | 8315 | 7187 | 8409 | 7207 | 8432 |
卷 | 7677 | 8982 | 7657 | 8959 | 7537 | 8818 | 7287 | 8526 | 7187 | 8409 | 7167 | 8385 | 7067 | 8268 | 7147 | 8362 | 7167 | 8385 | |
1.00~1.19 | 板 | 7667 | 8970 | 7647 | 8947 | 7527 | 8807 | 7277 | 8514 | 7177 | 8397 | 7157 | 8374 | 7057 | 8257 | 7137 | 8350 | 7157 | 8374 |
卷 | 7627 | 8924 | 7607 | 8900 | 7487 | 8760 | 7237 | 8467 | 7137 | 8350 | 7117 | 8327 | 7017 | 8210 | 7097 | 8303 | 7117 | 8327 | |
1.20~1.49 | 板 | 7617 | 8912 | 7597 | 8888 | 7477 | 8748 | 7227 | 8456 | 7127 | 8339 | 7107 | 8315 | 7007 | 8198 | 7087 | 8292 | 7107 | 8315 |
卷 | 7577 | 8865 | 7557 | 8842 | 7437 | 8701 | 7187 | 8409 | 7087 | 8292 | 7067 | 8268 | 6967 | 8151 | 7047 | 8245 | 7067 | 8268 | |
1.50~1.99 | 板 | 7567 | 8853 | 7547 | 8830 | 7427 | 8690 | 7177 | 8397 | 7077 | 8280 | 7057 | 8257 | 6957 | 8140 | 7037 | 8233 | 7057 | 8257 |
卷 | 7527 | 8807 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7137 | 8350 | 7037 | 8233 | 7017 | 8210 | 6917 | 8093 | 6997 | 8186 | 7017 | 8210 | |
2 | 板 | 7587 | 8877 | 7567 | 8853 | 7447 | 8713 | 7197 | 8420 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 6977 | 8163 | 7057 | 8257 | 7077 | 8280 |
卷 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | 7407 | 8666 | 7157 | 8374 | 7057 | 8257 | 7037 | 8233 | 6937 | 8116 | 7017 | 8210 | 7037 | 8233 |
注:1 . 表列价格为交货月15 日付款价格,贴息基准日为 :2011 年3 月份 交货合同:2011 年3 月15 日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以<9 吨为准。(需特殊包装的另行加减价)
3 . 表列价格为镀锌量(50/50 克/平方米)的价格,双面每降低或增加20 克/平方米,在表列规格基价的基础上减价或加价300 元/吨;单面镀价格按双面镀价格执行。
4 .表列价格为一般表面处理价格,要求磷化、钝化处理的在表列规格基价的基础上加价100 元/吨;要求N5 表面处理的在表列规格基价的基础上加价100 元/吨;
5 .表列价格的表面精度为FB,要求FC 表面精度的不加价,要求FD 表面精度卷状交货的在表列规格基价的基础上加价400 元/吨,要求FD 表面精度板状交货的在FD 表面精度卷价基础上加价200 元/吨。
7 .表列价格的交货尺寸精度为A,要求B 尺寸精度交货的加价200 元/吨。
8 .表列价格为镀锌产品价格,要求镀锌镍合金产品加价550 元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 冷轧产品价格表 SECC)