宝钢热轧产品价格表(二零一一年三月份)
牌号:SPHC DD11 SAE1006 SAE1008
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1300 | 1051~1149 | 1301~1500 | 1301~1500 | 1501~1900 | ||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.50-1.79 | 切边板 | 6052 | 7081 | 6302 | 7373 | 6202 | 7256 | ||||||||||
毛边板 | 6052 | 7081 | 6302 | 7373 | 6102 | 7139 | |||||||||||
商品卷 | 6152 | 7198 | 6402 | 7490 | 6102 | 7139 | |||||||||||
直发卷 | 6052 | 7081 | 6302 | 7373 | 6002 | 7022 | |||||||||||
纵切带 | 6122 | 7163 | 6102 | 7139 | |||||||||||||
1.80-1.99 | 切边板 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5902 | 6905 | 5702 | 6671 | 5902 | 6905 | ||||||
毛边板 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5802 | 6788 | 5702 | 6671 | 5802 | 6788 | |||||||
商品卷 | 5852 | 6847 | 6102 | 7139 | 5802 | 6788 | 5802 | 6788 | 5802 | 6788 | |||||||
直发卷 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | |||||||
纵切带 | 5822 | 6812 | 5802 | 6788 | |||||||||||||
2.00-2.29 | 切边板 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5802 | 6788 | 5602 | 6554 | 5802 | 6788 | ||||||
毛边板 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5702 | 6671 | 5602 | 6554 | 5702 | 6671 | |||||||
商品卷 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | |||||||
直发卷 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | |||||||
纵切带 | 5722 | 6695 | 5702 | 6671 | |||||||||||||
2.30-2.49 | 切边板 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5702 | 6671 | 5502 | 6437 | 5702 | 6671 | 5292 | 6192 | ||||
毛边板 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5602 | 6554 | 5502 | 6437 | 5602 | 6554 | 5292 | 6192 | |||||
商品卷 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | 5392 | 6309 | |||||
直发卷 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5292 | 6192 | |||||
纵切带 | 5622 | 6578 | 5602 | 6554 | |||||||||||||
2.50-2.74 | 切边板 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5652 | 6613 | 5452 | 6379 | 5652 | 6613 | 5242 | 6133 | ||||
毛边板 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5552 | 6496 | 5452 | 6379 | 5552 | 6496 | 5242 | 6133 | |||||
商品卷 | 5602 | 6554 | 5852 | 6847 | 5552 | 6496 | 5552 | 6496 | 5552 | 6496 | 5342 | 6250 | |||||
直发卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
纵切带 | 5572 | 6519 | 5852 | 6847 | |||||||||||||
2.75-3.49 | 切边板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5602 | 6554 | 5402 | 6320 | 5602 | 6554 | 5192 | 6075 | ||||
毛边板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5502 | 6437 | 5402 | 6320 | 5502 | 6437 | 5192 | 6075 | |||||
商品卷 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5292 | 6192 | |||||
直发卷 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5192 | 6075 | |||||
纵切带 | 5522 | 6461 | 5502 | 6437 | |||||||||||||
3.50-7.99 | 切边板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
毛边板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5142 | 6016 | |||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | 5472 | 6402 | 5452 | 6379 | |||||||||||||
3.50~5.99 | 切边板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
毛边板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5142 | 6016 | |||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | 5472 | 6402 | 5452 | 6379 | |||||||||||||
6.00~7.99 | 切边板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | |||||||||||||||||
8.00-15.99 | 切边板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5552 | 6496 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
毛边板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5452 | 6379 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5142 | 6016 | |||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | |||||||||||||||||
16.00-25.00 | 切边板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5602 | 6554 | 5402 | 6320 | 5602 | 6554 | 5192 | 6075 | ||||
毛边板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5502 | 6437 | 5402 | 6320 | 5502 | 6437 | 5192 | 6075 | |||||
商品卷 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5292 | 6192 | |||||
直发卷 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5192 | 6075 | |||||
纵切带 |
表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的加价50 元/吨。
(关键字:宝钢 热轧 热轧产品价格表 SPHC)