宝钢直属厂部热轧酸洗产品价格表(2011 年2 月份)
牌号:SPHC DD11
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度/ 价格 | |||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~899 | 900~1099 | 1100~1249 | 1250~1499 | 1500~1850 | |||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.5 | 板 | 6082 | 7115.94 | 5882 | 6881.94 | ||||||||||
卷 | 6007 | 7028.19 | 5807 | 6794.19 | |||||||||||
带 | 6057 | 7086.69 | 6257 | 7320.69 | |||||||||||
≥1.50 | 板 | 6082 | 7115.94 | 6032 | 7057.44 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | ||||||
卷 | 6007 | 7028.19 | 5957 | 6969.69 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | |||||||
带 | 6057 | 7086.69 | 6257 | 7320.69 | |||||||||||
1.8 | 板 | 6032 | 7057.44 | 5982 | 6998.94 | 5882 | 6881.94 | 5832 | 6823.44 | ||||||
卷 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | |||||||
带 | 6007 | 7028.19 | 6207 | 7262.19 | |||||||||||
1.80 ">>1.80 | 板 | 6032 | 7057.44 | 5982 | 6998.94 | 5882 | 6881.94 | 5832 | 6823.44 | ||||||
卷 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | |||||||
带 | 6007 | 7028.19 | 6207 | 7262.19 | |||||||||||
2 | 板 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | ||||||
卷 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | |||||||
带 | 5857 | 6852.69 | 6057 | 7086.69 | |||||||||||
≥2.0 | 板 | 5982 | 6998.94 | 5932 | 6940.44 | 5832 | 6823.44 | 5782 | 6764.94 | ||||||
卷 | 5907 | 6911.19 | 5857 | 6852.69 | 5757 | 6735.69 | 5707 | 6677.19 | |||||||
带 | 5957 | 6969.69 | 6157 | 7203.69 | |||||||||||
≥2.30 | 板 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | 5782 | 6764.94 | 5732 | 6706.44 | ||||||
卷 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | 5707 | 6677.19 | 5657 | 6618.69 | |||||||
带 | 5907 | 6911.19 | 6107 | 7145.19 | |||||||||||
≥2.40 | 板 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | 5782 | 6764.94 | 5732 | 6706.44 | ||||||
卷 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | 5707 | 6677.19 | 5657 | 6618.69 | |||||||
带 | 5907 | 6911.19 | 6107 | 7145.19 | |||||||||||
2.5 | 板 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | 5857 | 6852.69 | ||||
卷 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | 5857 | 6852.69 | |||||
带 | 5857 | 6852.69 | 6057 | 7086.69 | |||||||||||
≥2.50 | 板 | 5882 | 6881.94 | 5832 | 6823.44 | 5732 | 6706.44 | 5682 | 6647.94 | 5632 | 6589.44 | ||||
卷 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | 5557 | 6501.69 | |||||
带 | 5857 | 6852.69 | 6057 | 7086.69 | |||||||||||
≥2.75 | 板 | 5832 | 6823.44 | 5782 | 6764.94 | 5682 | 6647.94 | 5632 | 6589.44 | 5582 | 6530.94 | ||||
卷 | 5757 | 6735.69 | 5707 | 6677.19 | 5607 | 6560.19 | 5557 | 6501.69 | 5507 | 6443.19 | |||||
带 | 5807 | 6794.19 | 6007 | 7028.19 | |||||||||||
≥3.0 | 板 | 5832 | 6823.44 | 5782 | 6764.94 | 5682 | 6647.94 | 5632 | 6589.44 | 5582 | 6530.94 | ||||
卷 | 5757 | 6735.69 | 5707 | 6677.19 | 5607 | 6560.19 | 5557 | 6501.69 | 5507 | 6443.19 | |||||
带 | 5807 | 6794.19 | 6007 | 7028.19 | |||||||||||
≥5.0 | 板 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | 5782 | 6764.94 | 5732 | 6706.44 | 5682 | 6647.94 | ||||
卷 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | 5707 | 6677.19 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | |||||
带 | 5907 | 6911.19 | 6107 | 7145.19 |
注:1、表列价格为交货月15 日付款价格,贴息基准日为 :2011 年2 月份 交货合同:2011 年2 月15 日
2、表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠20 元/吨。
4、不锈钢事业部碳钢酸洗在以上直属厂部酸洗价格基础上减价150 元/吨。
(关键字:宝钢 热轧酸洗 热轧酸洗产品价格表 SPHC)