宝钢热轧产品价格表(二零一一年 二月份)
牌号:B510L B510DL
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度/ 价格 | |||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1300 | 1150~1300 | 1301~1500 | 1501~1900 | |||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.80~1.99 | 切边板 | 5692 | 6660 | 5642 | 6601 | 5642 | 6601 | 5642 | 6601 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | |||||||
商品卷 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | |||||||
直发卷 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | |||||||
纵切带 | 5562 | 6508 | 5542 | 6484 | |||||||||||
2.00~2.29 | 切边板 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | |||||||
商品卷 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | |||||||
直发卷 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | |||||||
纵切带 | 5462 | 6391 | 5442 | 6367 | |||||||||||
2.30~2.49 | 切边板 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | |||||||
商品卷 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | |||||||
直发卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | |||||||
纵切带 | 5362 | 6274 | 5342 | 6250 | |||||||||||
2.50~2.74 | 切边板 | 5442 | 6367 | 5392 | 6309 | 5392 | 6309 | 5392 | 6309 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | |||||||
商品卷 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | |||||
直发卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
纵切带 | 5312 | 6215 | 5292 | 6192 | |||||||||||
2.75~2.99 | 切边板 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5392 | 6309 | ||||
毛边板与商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
直发卷 | 5192 | 6075 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 | |||||
纵切带 | 5262 | 6157 | 5242 | 6133 | |||||||||||
3 | 切边板 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5392 | 6309 | ||||
毛边板与商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
直发卷 | 5192 | 6075 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 | |||||
纵切带 | 5262 | 6157 | 5242 | 6133 | |||||||||||
3.01~3.49 | 切边板 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5392 | 6309 | ||||
毛边板与商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
直发卷 | 5192 | 6075 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 | |||||
纵切带 | 5262 | 6157 | 5242 | 6133 | |||||||||||
3.50~4.49 | 切边板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
毛边板与商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
4.50~5.99 | 切边板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
毛边板与商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
6 | 切边板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
毛边板与商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
6.01~7.99 | 切边板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
毛边板与商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
8.00~12.50 | 切边板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
毛边板与商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
直发卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
纵切带 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 |
表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的加价50 元/吨。
(关键字:宝钢 热轧 热轧产品价格表 B510L)