彩 涂 产 品 价 格 表
单位:元/吨
厚度(mm) | 牌号/用途 | |||||||||
TSt01 TSt02 TDC51D | TSt03 | TDC52D | TDC53D | TS280GD | TS320GD | TS350GD | CGC340 | CGC400 | CGC440 | |
一般用 | 冲压用 | 深冲压用 | 结构用 | |||||||
0.20~0.24 | 7200 | 7320 | 7350 | 7400 | 7220 | 7240 | 7280 | 7220 | 7240 | 7280 |
0.25~0.29 | 6900 | 7020 | 7050 | 7100 | 6920 | 6940 | 6980 | 6920 | 6940 | 6980 |
0.30~0.34 | 6700 | 6820 | 6850 | 6900 | 6720 | 6740 | 6780 | 6720 | 6740 | 6780 |
0.35~0.39 | 6500 | 6620 | 6650 | 6700 | 6520 | 6540 | 6580 | 6520 | 6540 | 6580 |
0.40~0.44 | 6400 | 6520 | 6550 | 6600 | 6420 | 6440 | 6480 | 6420 | 6440 | 6480 |
0.45~0.49 | 6300 | 6420 | 6450 | 6500 | 6320 | 6340 | 6380 | 6320 | 6340 | 6380 |
0.50~0.54 | 6200 | 6320 | 6350 | 6400 | 6220 | 6240 | 6280 | 6220 | 6240 | 6280 |
0.55~0.59 | 6100 | 6220 | 6250 | 6300 | 6120 | 6140 | 6180 | 6120 | 6140 | 6180 |
0.60~0.69 | 6000 | 6120 | 6150 | 6200 | 6020 | 6040 | 6080 | 6020 | 6040 | 6080 |
0.70~0.79 | 5900 | 6020 | 6050 | 6100 | 5920 | 5940 | 5980 | 5920 | 5940 | 5980 |
0.80~0.99 | 5800 | 5920 | 5950 | 6000 | 5820 | 5840 | 5880 | 5820 | 5840 | 5880 |
1.00~1.20 | 5700 | 5820 | 5850 | 5900 | 5720 | 5740 | 5780 | 5720 | 5740 | 5780 |
>1.20 | 5630 | 5750 | 5780 | 5830 | 5650 | 5670 | 5710 | 5650 | 5670 | 5710 |
彩涂产品价格说明:
1、以上基板为镀锌量Z140-180,镀锌量Z100-139的减价100元/吨,镀锌量Z80-99减价200元/吨,要求锌层符号181-275的加价150元/吨。
2、基准颜色为蓝、白、灰色系,其他颜色加价50元/吨。
3、涂料种类为普通聚脂和环氧涂料,要求高耐聚脂(HDP) 和硅改性聚脂(SMP)加价300元/吨,氟碳涂料(PVDF)加价2000元/吨,家电涂料加价300元/吨。
4、以上为涂层结构为2/2,要求2/1减价100元/吨,要求1/1、1/0结构交货的,减价150元/吨;氟碳涂料为2/2结构,要求涂层为2/1或2/0结构交货的,减价100元/吨,要求1/1或1/0结构交货的,减价150元/吨。
5、交货表面状态为涂层。热压花、印花、冷覆膜表面状态价格另议。
6、产品综合性能中的T弯性能为Ⅱ级或Ⅰ级交货。
7、本价格为普通包装,其它包装另议。
8、对于当月订货≥300吨给与200元/吨的批量优惠。
9、以上价格均为不含税价。
(关键字:本钢 彩涂 本钢彩涂产品价格表)