2010年第九期第一次指导价格 | |||
规格 | 颜色 | 1000(mm)单价 | 1200(mm)单价 |
0.23 | 白灰/海蓝 | 8120 | 8120 |
0.24 | 白灰/海蓝 | 8020 | 8020 |
0.25 | 白灰/海蓝 | 7970 | 7970 |
0.26 | 白灰/海蓝 | 7870 | 7870 |
0.27 | 白灰/海蓝 | 7820 | 7820 |
0.28 | 白灰/海蓝 | 7720 | 7720 |
0.3 | 白灰/海蓝 | 7620 | 7620 |
0.32 | 白灰/海蓝 | 7470 | 7470 |
0.33 | 白灰/海蓝 | 7420 | 7420 |
0.34 | 白灰/海蓝 | 7370 | 7370 |
0.35 | 白灰/海蓝 | 7320 | 7320 |
0.36 | 白灰/海蓝 | 7270 | 7270 |
0.37 | 白灰/海蓝 | 7220 | 7220 |
0.38 | 白灰/海蓝 | 7180 | 7180 |
0.39 | 白灰/海蓝 | 7150 | 7150 |
0.4 | 白灰/海蓝 | 7120 | 7120 |
0.41 | 白灰/海蓝 | 7070 | 7070 |
0.42 | 白灰/海蓝 | 7020 | 7020 |
0.435 | 白灰/海蓝 | 7000 | 7000 |
0.45 | 白灰/海蓝 | 6970 | 6970 |
0.47 | 白灰/海蓝 | 6920 | 6920 |
0.5 | 白灰/海蓝 | 6870 | 6870 |
0.52 | 白灰/海蓝 | 6870 | 6870 |
0.55 | 白灰/海蓝 | 6840 | 6840 |
0.57 | 白灰/海蓝 | 6840 | 6840 |
0.6 | 白灰/海蓝 | 6810 | 6810 |
0.65 | 白灰/海蓝 | 6790 | 6790 |
0.7 | 白灰/海蓝 | 6780 | 6780 |
0.8 | 白灰/海蓝 | 6780 | 6780 |
0.9 | 白灰/海蓝 | 6780 | 6780 |
1 | 白灰/海蓝 | 6780 | 6780 |
1.涂层结构为2/1,要求1/1、1//0结构交货的,减价50元/吨; | |||
氟碳涂料为2/2结构,要求涂层为2/1或2/0结构交货的,减价100元/吨。 | |||
2.基准颜色海蓝、新宇白,绯红加价100元/吨,特殊颜色须交纳定金,订货最少不低于20吨,特殊情况另议。 | |||
3.涂层种类为普通聚酯和环氧涂料,要求高耐候聚酯(HDP)和硅改性聚酯(SMP)加价400元/吨,氟碳涂料(PVDF)加价2000元/吨。 | |||
4.凡订购AZ50克/米2--AZ100克/米2的彩板,除正常锌层加价外单独再加100元/吨,订购AZ100克/米2以上的彩板,除正常锌层加价外单独追加200元/吨的加价。 | |||
5.以上均为正品A级报价,B级品降价200元/吨。 | |||
6.本价格为普通包装,其它包装另议。 | |||
7.本价格最终解释权归天津新宇彩板有限公司销售部所有,以上价格2010年9月8日执行。 |
(关键字:天津新宇 彩涂 价格表)