6月21日南钢建筑钢材出厂价格表 | |||||||
品种 | 牌号 | 规格 | |||||
10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36/40mm | ||
直条 | HRB400 | 4980 | 4770 | 4680 | 4650 | 4700 | 4900 |
HRB400E | 5020 | 4810 | 4720 | 4690 | 4740 | 4940 | |
牌号 | 规格 | ||||||
12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
HPB300 | 4770 | 4680 | 4650 | ||||
品种 | 牌号 | ||||||
6mm | 8-10mm | ||||||
盘条 | HRB400 | 5360 | 5010 | ||||
HRB400E | 5420 | 5070 | |||||
牌号 | |||||||
5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
HPB300 | 5220 | 4870 |
(关键字:南钢 钢厂)