4月1日南钢建筑钢材出厂价格表 | |||||||
品种 | 牌号 | 规格 | |||||
10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36/40mm | ||
直条 | HRB400 | 4930 | 4720 | 4630 | 4600 | 4650 | 4850 |
HRB400E | 4970 | 4760 | 4670 | 4640 | 4690 | 4890 | |
牌号 | 规格 | ||||||
12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
HPB300 | 4820 | 4730 | 4700 | ||||
品种 | 牌号 | ||||||
6mm | 8-10mm | ||||||
盘条 | HRB400 | 5420 | 5070 | ||||
HRB400E | 5480 | 5130 | |||||
牌号 | |||||||
5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
HPB300 | 5280 | 4930 |
(关键字:永钢 钢厂3 下)