宝钢(宝山基地)热轧产品价格表(二零二四年十月份) | ||||||||||
牌号: SS400(Q/BQB标准) | 单位:元/吨 | |||||||||
宽度 / 价格 | ||||||||||
厚 度 | 品 种 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | |||
1.50~1.79 | 直发卷 | 4605 | 5204 | 4555 | 5147 | 4455 | 5034 | 4505 | 5091 | |
1.80~1.99 | 直发卷 | 4555 | 5147 | 4505 | 5091 | 4405 | 4978 | 4455 | 5034 | |
2.00~2.29 | 直发卷 | 4525 | 5113 | 4475 | 5057 | 4375 | 4944 | 4425 | 5000 | |
2.30~2.49 | 直发卷 | 4485 | 5068 | 4435 | 5012 | 4335 | 4899 | 4385 | 4955 | |
2.50~2.74 | 直发卷 | 4435 | 5012 | 4385 | 4955 | 4285 | 4842 | 4335 | 4899 | |
2.75~3.49 | 直发卷 | 4405 | 4978 | 4355 | 4921 | 4255 | 4808 | 4305 | 4865 | |
3.50~11.99 | 直发卷 | 4365 | 4932 | 4315 | 4876 | 4215 | 4763 | 4265 | 4819 | |
12.0~19.99 | 直发卷 | 4405 | 4978 | 4355 | 4921 | 4255 | 4808 | 4305 | 4865 | |
20~25.0 | 直发卷 | 4455 | 5034 | 4405 | 4978 | 4305 | 4865 | 4355 | 4921 | |
表列价格厚度公差为PT.A交货价格,按PT.B交货的加价50元/吨,按PT.C交货的加价200元/吨。 | ||||||||||
表列价格宽度公差为PW.A交货价格,按PW.B交货的加价50元/吨(仅针对毛边板)。 | ||||||||||
仅针对钢板不平度为PF.A交货不加价,按PF.B交货的加价100元/吨。 | ||||||||||
BQB标准+α加价100元/吨。 | ||||||||||
精整卷、平整卷加价100元/吨 | ||||||||||
毛边板、商品卷加价100元/吨 | ||||||||||
切边板、切边卷加价200元/吨 |
(关键字:宝钢 热轧)