酸洗产品价格表(2024年9月) | |||||||||||||||||
牌号:SPHC | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
≥1.4 | 卷 | 4190 | 4735 | 4140 | 4678 | 4070 | 4599 | 4040 | 4565 | 4090 | 4622 | 4020 | 4543 | ||||
带 | 4290 | 4848 | 4250 | 4803 | |||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 4160 | 4701 | 4110 | 4644 | 4040 | 4565 | 4010 | 4531 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | ||||
带 | 4260 | 4814 | 4220 | 4769 | |||||||||||||
=1.8 | 卷 | 4110 | 4644 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | 3960 | 4475 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | ||||
带 | 4210 | 4757 | 4170 | 4712 | |||||||||||||
>1.80 | 卷 | 4110 | 4644 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | 3960 | 4475 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | ||||
带 | 4210 | 4757 | 4170 | 4712 | |||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 4110 | 4644 | 4060 | 4588 | 3990 | 4509 | 3960 | 4475 | 3960 | 4475 | 3940 | 4452 | ||||
带 | 4240 | 4791 | 4200 | 4746 | |||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 4060 | 4588 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | 3910 | 4418 | 3910 | 4418 | 3890 | 4396 | ||||
带 | 4190 | 4735 | 4150 | 4690 | |||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 4060 | 4588 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | 3910 | 4418 | 3910 | 4418 | 3890 | 4396 | ||||
带 | 4190 | 4735 | 4150 | 4690 | |||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 4010 | 4531 | 3960 | 4475 | 3890 | 4396 | 3860 | 4362 | 3860 | 4362 | 3840 | 4339 | ||||
带 | 4140 | 4678 | 4100 | 4633 | |||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 3960 | 4475 | 3910 | 4418 | 3840 | 4339 | 3810 | 4305 | 3810 | 4305 | 3790 | 4283 | ||||
带 | 4090 | 4622 | 4050 | 4577 | |||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 3960 | 4475 | 3910 | 4418 | 3840 | 4339 | 3810 | 4305 | 3810 | 4305 | 3790 | 4283 | ||||
带 | 4090 | 4622 | 4050 | 4577 | |||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 4060 | 4588 | 4010 | 4531 | 3940 | 4452 | 3910 | 4418 | 3910 | 4418 | 3890 | 4396 | ||||
带 | 4190 | 4735 | 4150 | 4690 | |||||||||||||
注 :1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:合同月15日。 | |||||||||||||||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||||
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠60元/吨。 | |||||||||||||||||
4、板状交货加价:名义抗拉强度<780Mpa,加价350元/吨;名义抗拉强度≥780Mpa,加价500元/吨。 | |||||||||||||||||
5、供货规格范围以相关部门确认为准。 |
(关键字:宝钢 酸洗)