品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 617031.744 | 1003800836 | 1497445.391 | 2666831006 |
特钢 | 275265.179 | 502712021 | 929609.079 | 1656348926 |
角型材 | 11928.108 | 13855917 | 33520.912 | 38751040 |
板材 | 505194.973 | 606476865 | 1217267.42 | 1617814039 |
管材 | 21509.339 | 133723446 | 50858.749 | 358392736 |
其他钢材 | 11175.402 | 108883529 | 29499.659 | 279038998 |
棒线材 | 66623.862 | 139722789 | 163715.694 | 366608854 |
铁道用材 | 599.63 | 1136150 | 2582.223 | 6221745 |
大型型钢 | 10783.229 | 10763322 | 30722.448 | 31263813 |
中小型型钢 | 1145.309 | 3094735 | 2799.198 | 7490821 |
棒材 | 24927.7 | 78184583 | 69946.443 | 227657070 |
钢筋 | 7502.971 | 4820078 | 16367.826 | 11038872 |
线材 | 37123.42 | 63952750 | 85845.543 | 148408156 |
特厚板 | 4876.736 | 4688802 | 16897.974 | 16440020 |
厚钢板 | 21467.519 | 17090889 | 21467.519 | 17090889 |
中板 | 107953.664 | 109212685 | 192908.362 | 219740720 |
热轧薄板 | 3928.616 | 7426346 | 20207.986 | 37209758 |
冷轧薄板 | 82013.481 | 127735123 | 299029.582 | 483167637 |
中厚宽钢带 | 80572.065 | 72136126 | 224818.397 | 216572107 |
热轧薄宽钢带 | 22671.779 | 19462912 | 63155.606 | 54756016 |
冷轧薄宽带 | 38708.299 | 30066338 | 69643.183 | 56135559 |
热轧窄钢带 | 2587.495 | 14385118 | 5852.24 | 35554753 |
冷轧窄钢带 | 8149.803 | 39772135 | 21478.335 | 101050486 |
镀层板(带) | 109810.251 | 135907551 | 222343.058 | 301428129 |
彩涂板(带) | 8716.263 | 10370148 | 19731.819 | 28540736 |
电工钢板(带) | 13739.002 | 18222692 | 39733.359 | 50127229 |
无缝管 | 14244.885 | 111330916 | 28785.69 | 286700553 |
焊管 | 7198.766 | 22236692 | 21790.638 | 71123896 |
不锈钢锭 | 855.327 | 1636309 | 1911.07 | 3690782 |
钢坯 | 176310.123 | 162340414 | 901459.946 | 738136792 |
普方坯 | 17369.536 | 7598736 | 130720.319 | 58166049 |
其他普钢坯 | 138.709 | 92708 | 256.011 | 212523 |
高碳钢坯 | 199.009 | 957976 | 1749.177 | 2280644 |
其他不锈钢坯 | 59400.32 | 90843107 | 215544.627 | 350094459 |
10吨以上合金锻件坯 | 762.332 | 2087513 | 2218.967 | 5904116 |
其他合金钢坯 | 2506.243 | 11152776 | 8191.188 | 31987593 |
铁矿 | 100717607.6 | 12686706181 | 310169904.4 | 40135670545 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 98098175.32 | 12331285224 | 301149228 | 38834016036 |
精矿粉 | 11789037.44 | 1611167983 | 36473241.22 | 5028729607 |
烧结用矿粉 | 68443170.23 | 8328069260 | 211315423 | 26507483528 |
块矿 | 17865967.65 | 2392047981 | 53360563.83 | 7297802901 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 2619432.258 | 355420924 | 9020676.399 | 1301654476 |
锰矿 | 2159110.429 | 296277905 | 7298850.046 | 1035475606 |
焦炭 | 11897.23 | 1728920 | 28617.705 | 3795844 |
焦炭及半焦炭 | 11897.23 | 1728920 | 28617.705 | 3795844 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 1159.535 | 948653 | 2331.106 | 2031935 |
含碳>2%锰铁 | 1159.535 | 948648 | 2311.105 | 1982704 |
含碳≤2%锰铁 | 0 | 5 | 20.001 | 49231 |
硅铁 | 1599.244 | 2040496 | 5723.78 | 5683804 |
含硅>55%硅铁 | 1587.244 | 1902919 | 5689.87 | 5479797 |
含硅≤55%硅铁 | 12 | 137577 | 33.91 | 204007 |
硅锰铁 | 3142.644 | 2315826 | 5699.739 | 4607099 |
铬铁 | 306400.999 | 371077216 | 907463.103 | 1088581305 |
含碳>4%铬铁 | 306348.437 | 370850961 | 907410.541 | 1088355050 |
含碳≤4%铬铁 | 52.562 | 226255 | 52.562 | 226255 |
镍铁 | 633241.024 | 963925106 | 2258987.527 | 3460505044 |
钼铁 | 962 | 28156106 | 2042.2 | 58790709 |
钨铁 | 0 | 0 | 0 | 523 |
钛铁及硅钛铁 | 0.02 | 131 | 1.051 | 11419 |
钒铁 | 40.25 | 914962 | 82.75 | 1804840 |
铌铁 | 3950 | 103671468 | 10254.286 | 272885573 |
含硅量≥99.99%的硅 | 4794.279 | 72937859 | 9900.319 | 150487110 |
含硅量<99.99%的硅 | 1269.233 | 4140750 | 6319.139 | 22780961 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 103682.238 | 35182585 | 103683.318 | 35193294 |
直接还原铁 | 103681.237 | 35174875 | 103681.317 | 35175227 |
废钢 | 24241.065 | 20369174 | 75520.988 | 62811489 |
不锈碎料 | 8609.613 | 10536965 | 29697.854 | 34644583 |
其他合金碎料 | 9406.018 | 7532088 | 28654.725 | 21679916 |
其他碎料 | 6125.594 | 2266389 | 16290.869 | 6165035 |
粉状废料 | 0 | 0 | 1127.55 | 372264 |
其他粉碎料 | 6125.594 | 2266389 | 15163.319 | 5792771 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 12938.533 | 26191447 | 28052.34 | 68330998 |
生铁镜铁颗粒 | 114.317 | 1174216 | 400.579 | 3480213 |
合计 | 305631929.7 | 43757203397 | 940031793.8 | 137168515065 |
与上月比增长率 | 3.30% | -0.80% | 48.00% | 45.90% |
(关键字:冶金 进口)