单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 124086759.89 | 8849333.00 | 5682614.47 | 1996938.37 | 323306.12 | 845471.00 | 1004.00 | 114966378.79 | 0.00 | 3906335.95 | 4177383.48 |
其中:方坯 | 59784563.46 | 4460777.52 | 2407440.92 | 1108360.61 | 182107.00 | 762869.00 | 0.00 | 54892305.91 | -3575.00 | 2070291.42 | 2498196.32 |
板坯 | 57482857.19 | 2052089.67 | 1729381.11 | 100660.00 | 138442.56 | 82602.00 | 0 | 55527707.56 | 3575.00 | 1552852.80 | 1459486.80 |
钢材合计(按品种) | 194805604.39 | 188912428.71 | 85104599.52 | 68271738.77 | 10644718.15 | 17365805.05 | 7525567.85 | 838471.83 | 15291.43 | 13081446.70 | 18151443.64 |
铁道用钢材 | 852633.00 | 880655.00 | 396423.80 | 357727.20 | 54703.00 | 36165.00 | 35636.00 | 0.00 | 0.00 | 116431.00 | 88409.00 |
大型型钢 | 2904318.45 | 2895490.74 | 720553.87 | 1371754.86 | 450382.00 | 164804.00 | 187996.00 | 0.00 | -4873.82 | 176673.12 | 180626.06 |
中小型型钢 | 2772411.21 | 2832183.27 | 1940077.70 | 653342.86 | 153098.60 | 42927.00 | 42737.08 | 1633.05 | 0.00 | 234879.33 | 173474.23 |
棒材 | 13590450.51 | 13038224.53 | 6722552.49 | 3555100.08 | 961562.24 | 1337655.00 | 461354.74 | 6228.27 | -18521.21 | 1650055.13 | 2177531.74 |
钢筋 | 45908686.28 | 43255599.91 | 11172227.85 | 23996793.72 | 2943563.49 | 4473973.97 | 669040.75 | 91463.64 | 17658.46 | 2737816.89 | 5317098.58 |
其中:光圆 | 373176.35 | 402841.21 | 131094.95 | 113348.63 | 26664.62 | 131733.00 | 0.00 | 2590.00 | 0.00 | 63808.16 | 31553.31 |
带肋 | 40918868.91 | 38473601.66 | 9356077.16 | 21350725.84 | 2889907.87 | 4342240.97 | 534650.75 | 88514.62 | 17658.51 | 2200381.70 | 4574793.29 |
盘条(线材) | 24381170.52 | 22963134.72 | 7851688.65 | 10806599.60 | 1155430.79 | 2080099.95 | 1069315.72 | 50324.49 | 19901.00 | 2118004.22 | 3505616.41 |
其中:硬线材 | 4704712.02 | 4469142.17 | 1550514.11 | 2095198.02 | 384620.33 | 206986.95 | 231822.73 | 17894.00 | 0.00 | 288914.77 | 506590.61 |
特厚板 | 2651190.45 | 2720892.27 | 1350895.48 | 1074823.47 | 87251.70 | 139553.00 | 68368.63 | 87.00 | -21.00 | 392246.87 | 322437.04 |
厚板 | 7894703.91 | 7734315.70 | 3524180.38 | 2534381.20 | 427974.14 | 1029411.00 | 218368.95 | 3551.84 | -164.00 | 487549.36 | 644221.82 |
中板 | 11336246.97 | 11393635.88 | 6119182.99 | 2796421.05 | 662099.31 | 1436033.00 | 379899.55 | 10213.00 | -541.00 | 775410.84 | 707268.34 |
其中:热轧中板 | 11309885.97 | 11367237.88 | 6104853.99 | 2796421.05 | 662099.31 | 1423964.00 | 379899.55 | 10213.00 | -541.00 | 774314.84 | 706209.34 |
冷轧中板 | 26361.00 | 26398.00 | 14329.00 | 0.00 | 0.00 | 12069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1096.00 | 1059.00 |
热轧薄板 | 909731.00 | 887210.60 | 339573.41 | 419947.88 | 16.00 | 3469.00 | 124204.32 | 0.00 | 0.00 | 4870.22 | 27390.63 |
冷轧薄板 | 794650.38 | 801780.68 | 513374.16 | 130810.90 | 0.00 | 83225.00 | 74370.63 | 0.00 | 161.00 | 48186.00 | 41216.70 |
中厚宽钢带 | 36894870.35 | 36720772.91 | 21036781.19 | 9118129.22 | 2738534.14 | 2450951.00 | 1376377.50 | 12371.60 | 0.00 | 1806947.97 | 1968673.77 |
热轧薄宽钢带 | 9834850.31 | 9832572.22 | 4953776.04 | 3294669.50 | 154326.90 | 527191.00 | 902608.78 | 1424.24 | 0.00 | 513962.61 | 514815.43 |
冷轧薄宽钢带 | 12228441.30 | 11742121.47 | 5532692.15 | 3677183.58 | 310659.00 | 1739684.00 | 481902.74 | 359734.79 | 0.00 | 618333.17 | 744918.15 |
热轧窄钢带 | 7446380.97 | 7167254.28 | 5124746.63 | 1682328.66 | 77081.00 | 283098.00 | 0.00 | 165120.34 | 0.00 | 155726.78 | 269734.25 |
冷轧窄钢带 | 22349.00 | 22240.00 | 14777.87 | 3932.13 | 0 | 2782.00 | 748.00 | 0.00 | 1.00 | 3870.00 | 3980.00 |
镀层板(带) | 6565768.73 | 6342905.61 | 3264490.42 | 892949.22 | 110116.90 | 1255419.00 | 819930.07 | 135503.00 | 0.00 | 386132.87 | 473492.99 |
其中:镀锌板(带) | 6086700.53 | 5898738.44 | 2986534.42 | 845432.52 | 110116.90 | 1248766.00 | 707888.58 | 135503.00 | 0.00 | 325572.44 | 378031.54 |
镀锡板(带) | 387344.20 | 353596.17 | 215602.00 | 47515.69 | 0 | 5639.00 | 84839.48 | 0.00 | 0.00 | 43308.52 | 77055.55 |
涂层板(带) | 663414.00 | 663910.00 | 291385.60 | 260462.40 | - | 52136.00 | 59926.00 | 100.00 | 0.00 | 45600.00 | 45004.00 |
电工钢板带 | 3034316.00 | 2959410.44 | 1983671.09 | 678718.25 | 1691.00 | 180102.00 | 115228.08 | 0.00 | 0.00 | 220494.60 | 295400.20 |
其中:热轧电工钢板 | 126216.00 | 126163.81 | 126163.81 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.34 | 940.52 |
冷轧电工钢板(带) | 2908100.00 | 2833246.61 | 1857507.27 | 678718.25 | 1691.00 | 180102.00 | 115228.08 | 0.00 | 0.00 | 219606.27 | 294459.67 |
无缝钢管 | 2388227.08 | 2339143.22 | 1121451.93 | 852895.91 | 56153.92 | 46011.13 | 262630.33 | 207.55 | 1562.00 | 391551.19 | 441989.51 |
其中:热轧无缝钢管 | 2099560.00 | 2052646.09 | 1020911.70 | 725746.70 | 56153.92 | 46010.13 | 203823.63 | 0.00 | 1562.00 | 368617.50 | 417093.42 |
焊接钢管 | 279443.25 | 258579.26 | 244764.26 | 748.00 | - | 1099.00 | 11968.00 | 0.00 | 0.00 | 45854.51 | 66718.50 |
其它钢材 | 1451350.99 | 1460397.46 | 885332.46 | 112019.00 | 300074.00 | 16.00 | 162956.00 | 509.00 | 132.00 | 150848.74 | 141425.26 |
钢材合计(按化学成分) | 194805604.39 | 188912428.71 | 85104599.52 | 68271738.77 | 10644718.15 | 17365805.05 | 7525567.85 | 838471.83 | 15291.43 | 13081446.70 | 18151443.64 |
非合金钢钢材 | 86926261.33 | 85010467.09 | 43780188.09 | 27095412.49 | 2403114.65 | 7777693.35 | 3954066.57 | 703144.18 | 9678.19 | 5738375.40 | 6960695.06 |
低合金钢钢材 | 89502727.53 | 86220393.86 | 32535643.93 | 36162507.58 | 7850848.42 | 7180433.86 | 2490955.93 | 21873.68 | 5592.26 | 5194856.20 | 8460913.01 |
合金钢钢材 | 14489123.60 | 14087243.41 | 7382215.88 | 3424855.68 | 390755.02 | 1985022.82 | 904394.07 | 6359.96 | 122.00 | 1712404.87 | 2108046.83 |
不锈钢钢材 | 3887492.99 | 3594323.10 | 1406550.53 | 1588965.42 | 0.00 | 422655.00 | 176151.34 | 107094.00 | -98.00 | 435808.07 | 621786.75 |
(关键字:营销统计)