全国电力工业统计数据一览表 | |||
指 标 名 称
|
计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 同比增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 75110 | 3.1 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 859 | 10.2 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 51215 | 2.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 50297 | 2.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 12087 | 1.9 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 10949 | 6.9 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 220058 | 9.5 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 37016 | 3.4 |
火 电 | 万千瓦 | 124517 | 4.7 |
核 电 | 万千瓦 | 4989 | 2.4 |
风 电 | 万千瓦 | 28153 | 34.6 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 25343 | 24.1 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 305.5 | -0.9* |
全国线路损失率 | % | 5.62 | -0.31▲ |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3758 | -70* |
其中:水电 | 小时 | 3827 | 130* |
火电 | 小时 | 4216 | -92* |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 5244 | 29.2 |
其中:水 电 | 亿元 | 1077 | 19 |
火 电 | 亿元 | 553 | -27.3 |
核 电 | 亿元 | 378 | -22.6 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4699 | -6.2 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 19087 | 81.8 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 1323 | 197.7 |
火 电 | 万千瓦 | 5637 | 27.4 |
风 电 | 万千瓦 | 7167 | 178.7 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 4820 | 81.7 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 22288 | -6.4 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 35029 | -2.5
|
(关键字:电力 统计)