硅钢周平均价格涨跌汇总表(2012年10月8日-10月12日) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 9.24-9.28 | 6500 | 5820 | 5300 | 5150 | 5100 |
9.24-9.28 | 6500 | 5960 | 5370 | 5180 | 5130 | |
涨跌 | 0 | 140 | 70 | 30 | 30 | |
广州 | 9.24-9.28 | 6240 | 5890 | 5300 | 5150 | 5080 |
9.24-9.28 | 6470 | 6130 | 5520 | 5300 | 5280 | |
涨跌 | 230 | 240 | 220 | 150 | 200 | |
名称 | 时间 | 50AW470 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 9.24-9.28 | 5640 | 5300 | 5150 | 5100 | |
9.24-9.28 | 5680 | 5330 | 5200 | 5130 | ||
涨跌 | 40 | 30 | 50 | 30 | ||
广州 | 9.24-9.28 | 5700 | 5150 | 5100 | 5000 | |
9.24-9.28 | 5780 | 5350 | 5300 | 5240 | ||
涨跌 | 80 | 200 | 200 | 240 | ||
名称 | 时间 | 50TW600 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 9.24-9.28 | 5750 | 5610 | 5200 | 5170 | 5150 |
9.24-9.28 | 5790 | 5720 | 5330 | 5200 | 5150 | |
涨跌 | 40 | 110 | 130 | 30 | 0 | |
广州 | 9.24-9.28 | 5800 | 5650 | 5200 | 5050 | 5000 |
9.24-9.28 | 5800 | 5850 | 5360 | 5300 | 5250 | |
涨跌 | 0 | 200 | 160 | 250 | 250 | |
武汉 | 9.24-9.28 | 5500 | 5100 | 5050 | 5020 | |
9.24-9.28 | 5570 | 5200 | 5120 | 5074 | ||
涨跌 | 70 | 100 | 70 | 54 |
(关键字:硅钢 周 涨跌)