规格 | 牌号 | 不含税 | 含税价 | 牌号 | 不含税 | 含税价 | |
取向硅钢(HIB) | 0.23 | 23QG085 | 17990 | 21048.3 | 23RK080 | 18190 | 21165.3 |
23QG090 | 17790 | 20814.3 | 23RK085 | 17990 | 20931.3 | ||
23QG095 | 17590 | 20580.3 | 23RK090 | 17790 | 20697.3 | ||
23QG100 | 17390 | 20346.3 | 23RK100 | 17390 | 20229.3 | ||
0.27 | 27QG090 | 17790 | 20814.3 | 27RK085 | 17990 | 20931.3 | |
27QG095 | 17550 | 20533.5 | 27RK090 | 17790 | 20697.3 | ||
27QG100 | 17150 | 20065.5 | 27RK095 | 17550 | 20416.5 | ||
27QG120 | 16240 | 19000.8 | 27RK100 | 17150 | 19948.5 | ||
0.3 | 30QG100 | 17150 | 20065.5 | 30RK095 | 17550 | 20416.5 | |
30QG105 | 16820 | 19679.4 | 30RK100 | 17150 | 19948.5 | ||
30QG120 | 16240 | 19000.8 | 30RK105 | 16820 | 19562.4 | ||
30RK120 | 16240 | 18883.8 | |||||
取向硅钢 | 0.23 | 23Q110 | 16140 | 18883.8 | 23QR110 | 16140 | 18766.8 |
23Q120 | 16040 | 18766.8 | |||||
0.27 | 27Q120 | 16040 | 18766.8 | 27QR120 | 16040 | 18649.8 | |
27Q130 | 15540 | 18181.8 | |||||
27Q140 | 15140 | 17713.8 | |||||
0.3 | 30Q120 | 16040 | 18766.8 | 30QR120 | 16040 | 18649.8 | |
30Q130 | 15540 | 18181.8 | |||||
30Q140 | 15140 | 17713.8 | |||||
0.35 | 35Q135 | 15230 | 17819.1 | ||||
35Q145 | 14930 | 17468.1 | |||||
35Q155 | 14730 | 17234.1 | |||||
取向(专用) | 20Q1000 | 18070 | 21141.9 | 15Q1800 | 18770 | 21843.9 | |
20Q900 | 18670 | 21843.9 | 15Q1700 | 19670 | 22896.9 | ||
20Q820 | 19270 | 22545.9 | 15Q1650 | 20570 | 23949.9 | ||
20Q760 | 19770 | 23130.9 | 15Q1600 | 21370 | 24885.9 |
(关键字:武钢2月价格表)