品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 8744773.428 | 6756056081 | 53399920.08 | 41598679877 |
特钢 | 1093248.889 | 1115323564 | 6479027.892 | 6750125570 |
角型材 | 388989.314 | 238964848 | 2508348.706 | 1589840372 |
板材 | 5815390.603 | 4046591670 | 36454060.8 | 25880784868 |
管材 | 1000503.953 | 1065490364 | 5599053.82 | 6037448880 |
其他钢材 | 430322.648 | 644744764 | 2351361.081 | 3592055033 |
棒线材 | 1044540.406 | 701363844 | 6104234.651 | 4154989790 |
铁道用材 | 64632.403 | 58276863 | 381417.582 | 340794971 |
大型型钢 | 342405.173 | 207542335 | 2184572.885 | 1367535543 |
中小型型钢 | 46978.242 | 32046241 | 325219.262 | 225070792 |
棒材 | 393638.607 | 333082161 | 2127461.101 | 1861187005 |
钢筋 | 205023.664 | 108749486 | 1079429.921 | 598164788 |
线材 | 631883.29 | 410088444 | 3940227.679 | 2583998034 |
特厚板 | 39287.735 | 25378253 | 215337.931 | 142160371 |
厚钢板 | 196048.853 | 134465304 | 1027900.733 | 690528769 |
中板 | 639077.83 | 441935871 | 3566263.836 | 2566934492 |
热轧薄板 | 41477.983 | 39406544 | 233951.484 | 255656041 |
冷轧薄板 | 268020.893 | 315918519 | 1507425.339 | 1854828353 |
中厚宽钢带 | 1108806.34 | 625216570 | 7116779.357 | 4133326228 |
热轧薄宽钢带 | 758942.234 | 426778735 | 6662541.896 | 3868132435 |
冷轧薄宽带 | 405516.31 | 254179495 | 2216216.016 | 1450583476 |
热轧窄钢带 | 59211.658 | 48836138 | 246402.024 | 231601649 |
冷轧窄钢带 | 48909.887 | 57479764 | 254751.824 | 327574454 |
镀层板(带) | 1491821.542 | 1049732384 | 9143756.264 | 6702435109 |
彩涂板(带) | 654898.223 | 482663607 | 3565176.429 | 2693075285 |
电工钢板(带) | 103371.115 | 144600486 | 697557.662 | 963948206 |
无缝管 | 518572.423 | 656886166 | 2684027.026 | 3408822014 |
焊管 | 436522.475 | 377335761 | 2588107.298 | 2374080701 |
不锈钢锭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢坯 | 309234.797 | 157229926 | 1471898.459 | 785921596 |
普方坯 | 156821.717 | 77737509 | 487875.116 | 245742500 |
其他普钢坯 | 544.04 | 353939 | 7865.116 | 5022103 |
高碳钢坯 | 81118.714 | 40858171 | 480962.707 | 249520159 |
其他不锈钢坯 | 21.236 | 245665 | 21.401 | 245878 |
10吨以上合金锻件坯 | 0 | 0 | 4523.285 | 3349543 |
其他合金钢坯 | 3213.143 | 2040382 | 47801.573 | 29607561 |
铁矿 | 2539132.85 | 318596912 | 12223087.63 | 1599584705 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 2258768.485 | 273389839 | 11118183.82 | 1415299006 |
精矿粉 | 125104.925 | 15132209 | 324472.147 | 41076834 |
烧结用矿粉 | 2133580.553 | 258246208 | 10710525.95 | 1362387045 |
块矿 | 83.007 | 11422 | 83185.723 | 11835127 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 280364.365 | 45207073 | 1104903.803 | 184285699 |
锰矿 | 11042.14 | 3417257 | 78560.636 | 20496868 |
焦炭 | 869876.845 | 204938473 | 4868719.775 | 1186572122 |
焦炭及半焦炭 | 869876.845 | 204938473 | 4868719.775 | 1186572122 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 98 | 137705 | 2992.323 | 3353887 |
含碳>2%锰铁 | 39 | 47275 | 2168.968 | 2070954 |
含碳≤2%锰铁 | 59 | 90430 | 823.355 | 1282933 |
硅铁 | 29918.54 | 39076949 | 228687.069 | 287413507 |
含硅>55%硅铁 | 27491.49 | 35324162 | 216053.735 | 268048425 |
含硅≤55%硅铁 | 2427.05 | 3752787 | 12633.334 | 19365082 |
硅锰铁 | 1723.638 | 1762871 | 23166.647 | 29208939 |
铬铁 | 31098.829 | 50483896 | 130656.897 | 212301229 |
含碳>4%铬铁 | 30007.823 | 47403823 | 121965.122 | 186845735 |
含碳≤4%铬铁 | 1091.006 | 3080073 | 8691.775 | 25455494 |
镍铁 | 299.267 | 1346081 | 320.767 | 1391687 |
钼铁 | 725 | 21000160 | 3987.748 | 114853779 |
钨铁 | 88.1 | 3035444 | 1392.687 | 41342476 |
钛铁及硅钛铁 | 208.261 | 900328 | 1021.478 | 4112069 |
钒铁 | 647.995 | 12333197 | 3005.09 | 59254266 |
铌铁 | 155 | 5216163 | 717.255 | 22688053 |
含硅量≥99.99%的硅 | 3683.878 | 26928963 | 12277.244 | 100827080 |
含硅量<99.99%的硅 | 61240.125 | 114312201 | 364935.276 | 717447162 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 3815.347 | 2451694 | 54963.649 | 27388899 |
直接还原铁 | 1161.836 | 698997 | 42351.282 | 18651421 |
废钢 | 186.594 | 85972 | 1207.297 | 545465 |
不锈碎料 | 0 | 0 | 1.515 | 4494 |
其他合金碎料 | 0.258 | 1410 | 1.215 | 2511 |
其他碎料 | 186.336 | 84562 | 1141.263 | 518983 |
粉状废料 | 186.336 | 84562 | 1060.594 | 482309 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 77.369 | 35931 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 3.3 | 743 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 16387.725 | 17720304 | 98186.711 | 108212617 |
生铁镜铁颗粒 | 9738.697 | 6302028 | 55012.179 | 36893487 |
合计 | 36834264.91 | 22795139757 | 213931340.6 | 138861881591 |
与上月比增长率 | -4.70% | -6.80% | 20.80% | 19.60% |
(关键字:冶金 出口)