品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 637267.356 | 1052016504 | 3042612.808 | 5046359699 |
特钢 | 282495.589 | 535316168 | 1517098.905 | 2763101221 |
角型材 | 11359.896 | 13943055 | 58416.715 | 68869242 |
板材 | 531312.354 | 674558460 | 2543849.968 | 3205055200 |
管材 | 20663.572 | 119345247 | 94544.129 | 618646705 |
其他钢材 | 10566.472 | 101899465 | 52250.494 | 491823763 |
棒线材 | 59912.122 | 135224449 | 286037.519 | 645573262 |
铁道用材 | 3438.661 | 7013268 | 7498.316 | 16351933 |
大型型钢 | 10155.142 | 10442505 | 53318.232 | 54797479 |
中小型型钢 | 1219.033 | 3533110 | 5114.15 | 14111357 |
棒材 | 23055.873 | 79572178 | 122635.607 | 399477579 |
钢筋 | 6359.698 | 3887565 | 28765.86 | 18867012 |
线材 | 33643.594 | 59077544 | 149152.135 | 262257710 |
特厚板 | 1523.128 | 1373836 | 22206.533 | 21425700 |
厚钢板 | 15944.309 | 12953750 | 87930.036 | 71665883 |
中板 | 106137.994 | 119678639 | 514344.163 | 539363153 |
热轧薄板 | 4977.32 | 10693648 | 30864.535 | 58455055 |
冷轧薄板 | 119047.515 | 201498258 | 560324.567 | 917144889 |
中厚宽钢带 | 84105.869 | 69239035 | 367273.026 | 348031607 |
热轧薄宽钢带 | 16903.537 | 14857104 | 94329.79 | 81863573 |
冷轧薄宽带 | 32453.195 | 26473207 | 209966.898 | 162342458 |
热轧窄钢带 | 2344.47 | 15362016 | 10325.583 | 65966990 |
冷轧窄钢带 | 7765.8 | 35573317 | 37214.732 | 174455054 |
镀层板(带) | 114347.546 | 137602628 | 495364.785 | 621556332 |
彩涂板(带) | 12933.584 | 12890543 | 46313.034 | 56910659 |
电工钢板(带) | 12828.087 | 16362479 | 67392.286 | 85873847 |
无缝管 | 9484.421 | 85788800 | 49913.035 | 479960297 |
焊管 | 11108.76 | 33282397 | 44145.847 | 137579913 |
不锈钢锭 | 1815.503 | 2627273 | 4435.4 | 7602032 |
钢坯 | 100822.303 | 113797542 | 1108864.189 | 959902885 |
普方坯 | 55912.88 | 25105357 | 207948.281 | 92274733 |
其他普钢坯 | 27.69 | 37964 | 473.725 | 356252 |
高碳钢坯 | 138.638 | 243084 | 2025.882 | 3611243 |
其他不锈钢坯 | 18513.892 | 35152470 | 258232.959 | 424112846 |
10吨以上合金锻件坯 | 384.345 | 1252323 | 3411.6 | 9817300 |
其他合金钢坯 | 1995.71 | 12725486 | 12562.097 | 59554522 |
铁矿 | 102032964.9 | 10790121848 | 513976386.5 | 62485159867 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 100621088.6 | 10601366718 | 501540491.8 | 60740400195 |
精矿粉 | 13109616.34 | 1543454133 | 61131749.69 | 8024162864 |
烧结用矿粉 | 69954161.08 | 7153127850 | 351271320.1 | 41343609200 |
块矿 | 17557311.17 | 1904784735 | 89137422.03 | 11372628131 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1411876.278 | 188755130 | 12435894.65 | 1744759639 |
锰矿 | 2440937.518 | 319301632 | 11879043.73 | 1645462057 |
焦炭 | 8424.782 | 768669 | 40137.544 | 4852999 |
焦炭及半焦炭 | 8424.782 | 768669 | 40137.544 | 4852999 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 56.245 | 227430 | 4968.047 | 4300767 |
含碳>2%锰铁 | 55.245 | 223909 | 4947.046 | 4248015 |
含碳≤2%锰铁 | 1 | 3521 | 21.001 | 52752 |
硅铁 | 2948.198 | 2890566 | 11927.072 | 11715035 |
含硅>55%硅铁 | 2934.698 | 2855448 | 11878.658 | 11466430 |
含硅≤55%硅铁 | 13.5 | 35118 | 48.414 | 248605 |
硅锰铁 | 3622.166 | 2825352 | 10670.229 | 8695235 |
铬铁 | 312011.791 | 402023971 | 1614114.954 | 1958980963 |
含碳>4%铬铁 | 311824.749 | 401874337 | 1613874.67 | 1958593812 |
含碳≤4%铬铁 | 187.042 | 149634 | 240.284 | 387151 |
镍铁 | 651500.593 | 1085810625 | 3633387.568 | 5664734706 |
钼铁 | 918.048 | 26434175 | 3645.898 | 105014946 |
钨铁 | 0 | 0 | 0.001 | 2092 |
钛铁及硅钛铁 | 260 | 894270 | 361.051 | 1246995 |
钒铁 | 43.025 | 695689 | 146.025 | 3870649 |
铌铁 | 4251.6 | 108685600 | 17725.886 | 461977969 |
含硅量≥99.99%的硅 | 4058.292 | 67045943 | 17626.867 | 281942744 |
含硅量<99.99%的硅 | 2453.071 | 10140891 | 11493.384 | 44078229 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 4.001 | 25839 | 152457.854 | 49659245 |
直接还原铁 | 4 | 25788 | 152455.809 | 49640192 |
废钢 | 25091.722 | 20576142 | 126868.525 | 102995276 |
不锈碎料 | 10048.676 | 10843711 | 48110.187 | 54279439 |
其他合金碎料 | 11512.278 | 8386686 | 52549.795 | 38923306 |
其他碎料 | 3530.768 | 1345745 | 25227.803 | 9433854 |
粉状废料 | 3.977 | 2743 | 1131.527 | 375007 |
其他粉碎料 | 3526.791 | 1343002 | 24096.276 | 9058847 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 7105.997 | 23132288 | 43855.416 | 116035212 |
生铁镜铁颗粒 | 144.612 | 1671945 | 712.224 | 6530705 |
合计 | 310865883.4 | 38463020426 | 1561234284 | 217309495514 |
与上月比增长率 | 0.40% | -6.10% | 24.90% | 21.50% |
(关键字:冶金 进口)