品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 9887628.201 | 7749639268 | 23371991.97 | 18697128987 |
特钢 | 1177957.589 | 1275537728 | 2995174.226 | 3243249530 |
角型材 | 501712.896 | 330257120 | 1212650.345 | 791069547 |
板材 | 6860005.428 | 4993946899 | 15516415.68 | 11249023199 |
管材 | 958599.67 | 1043501488 | 2559723.855 | 2848647891 |
其他钢材 | 368369.75 | 547920657 | 1070327.135 | 1672737233 |
棒线材 | 1148761.385 | 788942512 | 2778168.907 | 1929110569 |
铁道用材 | 49926.649 | 44603207 | 234055.118 | 205289793 |
大型型钢 | 442914.197 | 290624703 | 1057724.719 | 682406209 |
中小型型钢 | 59051.122 | 40099802 | 155576.556 | 109914093 |
棒材 | 394639.925 | 345286482 | 1011892.679 | 888778917 |
钢筋 | 195697.367 | 110574479 | 465752.469 | 265743017 |
线材 | 739621.03 | 494695521 | 1774534.879 | 1193567063 |
特厚板 | 36485.34 | 24132288 | 114713.917 | 75785404 |
厚钢板 | 186736.359 | 123606998 | 186736.359 | 123606998 |
中板 | 644926.346 | 478538357 | 1194370.553 | 918292348 |
热轧薄板 | 44827.184 | 55485327 | 104719.199 | 129796759 |
冷轧薄板 | 249204.174 | 362004193 | 673022.714 | 899252626 |
中厚宽钢带 | 1327808.966 | 792516236 | 3711522.452 | 2181663921 |
热轧薄宽钢带 | 1421056.867 | 846571037 | 3581441.01 | 2103668030 |
冷轧薄宽带 | 401353.735 | 264840836 | 608763.292 | 404080471 |
热轧窄钢带 | 31896.957 | 33877999 | 109609.272 | 110817059 |
冷轧窄钢带 | 39949.066 | 60125157 | 117257.09 | 159696876 |
镀层板(带) | 1695843.947 | 1274719657 | 3133925.966 | 2404004458 |
彩涂板(带) | 631050.786 | 484491599 | 1623607.358 | 1246477216 |
电工钢板(带) | 148865.701 | 193037215 | 356726.495 | 491881033 |
无缝管 | 437342.735 | 554668309 | 1230567.304 | 1601585556 |
焊管 | 455288.091 | 435437686 | 1169078.054 | 1120753077 |
不锈钢锭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢坯 | 353729.663 | 204133355 | 564093.778 | 318226105 |
普方坯 | 60923.644 | 32989279 | 119216.749 | 62776517 |
其他普钢坯 | 1319.335 | 869430 | 3868.495 | 2460235 |
高碳钢坯 | 73502.947 | 40787419 | 117320.346 | 64738562 |
其他不锈钢坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10吨以上合金锻件坯 | 4523.285 | 3349543 | 4523.285 | 3349543 |
其他合金钢坯 | 22777.938 | 14244351 | 31782.863 | 19651062 |
铁矿 | 2135542.38 | 295485309 | 5917865.033 | 803837491 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 1967974.683 | 268258920 | 5370284.647 | 709429378 |
精矿粉 | 54121.861 | 6485153 | 80832.842 | 10553058 |
烧结用矿粉 | 1877176.306 | 257291009 | 5206350.089 | 687052704 |
块矿 | 36676.516 | 4482758 | 83101.716 | 11823616 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 167567.697 | 27226389 | 547580.386 | 94408113 |
锰矿 | 20320.87 | 4706152 | 23319.612 | 6295329 |
焦炭 | 896349.231 | 236942663 | 2405663.538 | 601282400 |
焦炭及半焦炭 | 896349.231 | 236942663 | 2405663.538 | 601282400 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 280.8 | 438891 | 1375.443 | 1768956 |
含碳>2%锰铁 | 61.8 | 63539 | 925.088 | 1066072 |
含碳≤2%锰铁 | 219 | 375352 | 450.355 | 702884 |
硅铁 | 39503.19 | 50068580 | 117442.179 | 147375659 |
含硅>55%硅铁 | 37282.59 | 46571708 | 111901.879 | 138701302 |
含硅≤55%硅铁 | 2220.6 | 3496872 | 5540.3 | 8674357 |
硅锰铁 | 2111.702 | 2545046 | 7622.541 | 9312917 |
铬铁 | 14853 | 25382935 | 37325.661 | 62944075 |
含碳>4%铬铁 | 13068 | 19980973 | 32702 | 49065381 |
含碳≤4%铬铁 | 1785 | 5401962 | 4623.661 | 13878694 |
镍铁 | 0 | 0 | 21.5 | 45606 |
钼铁 | 355.161 | 10625900 | 1535.101 | 43874989 |
钨铁 | 277.387 | 7953606 | 840.867 | 24215024 |
钛铁及硅钛铁 | 100.9 | 520812 | 211.395 | 996809 |
钒铁 | 521.09 | 10838567 | 1262.295 | 25533980 |
铌铁 | 80.055 | 2591988 | 290.055 | 8938640 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1688.549 | 15800902 | 3618.964 | 36580401 |
含硅量<99.99%的硅 | 63901.418 | 129643265 | 165274.899 | 337638231 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 3226.246 | 2382919 | 8489.476 | 5976131 |
直接还原铁 | 1212.521 | 912700 | 2498.7 | 1725689 |
废钢 | 186.819 | 114014 | 624.628 | 285466 |
不锈碎料 | 0 | 42 | 0.001 | 99 |
其他合金碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他碎料 | 157.575 | 101708 | 561.323 | 265890 |
粉状废料 | 157.575 | 101708 | 501.965 | 238814 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 59.358 | 27076 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 16911.728 | 19813948 | 44332.616 | 50193669 |
生铁镜铁颗粒 | 9144.165 | 6329256 | 23865.786 | 16243902 |
合计 | 39315683.92 | 26035934346 | 95575414.52 | 62731465106 |
与上月比增长率 | 34.10% | 38.20% | 50.40% | 50.60% |
(关键字:冶金 出口)