无缝管周价格汇总(2023.9.14-2023.9.21) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月14日 | 4780 | 4880 | 4930 | 4990 | 4770 | 4960 | 5030 | 4870 | 4810 | 4880 |
9月21日 | 4780 | 4830 | 4930 | 4990 | 4770 | 4960 | 5030 | 4870 | 4760 | 4840 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月14日 | 5020 | 4860 | 4900 | 4990 | 5000 | 4650 | 4980 | 4800 | 4710 | 4740 |
9月21日 | 5020 | 4830 | 4900 | 4940 | 5000 | 4650 | 4980 | 4800 | 4710 | 4740 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本周108*4.5mm平均价4876元/吨,较上周跌14元/吨;219*6mm平均价4857元/吨,较上周跌8元/吨。 |
(关键字:无缝管 价格汇总 .9.14-2023.9.)