无缝管周价格汇总(2023.7.27-2023.8.3) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
7月27日 | 4840 | 4940 | 4930 | 5010 | 4770 | 4750 | 5030 | 4890 | 4830 | 4950 |
8月3日 | 4840 | 4940 | 4930 | 5010 | 4770 | 4750 | 5070 | 4890 | 4840 | 4980 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 30 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
7月27日 | 5110 | 4940 | 4900 | 5010 | 5000 | 4690 | 4980 | 5140 | 4760 | 5390 |
8月3日 | 5110 | 4940 | 4900 | 5010 | 5000 | 4690 | 5020 | 5140 | 4770 | 5400 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 10 |
备注:本周108*4.5mm平均价4902元/吨,较上周涨8元/吨;219*6mm平均价4998元/吨,较上周涨6元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)