无缝管周价格汇总(2022.4.14-2022.4.21) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4月14日 | 6350 | 6450 | 6330 | 6430 | 6330 | 6210 | 6490 | 6450 | 6250 | 6450 |
4月21日 | 6400 | 6550 | 6430 | 6480 | 6350 | 6240 | 6650 | 6550 | 6350 | 6500 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 50 | 100 | 100 | 50 | 20 | 30 | 160 | 100 | 100 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4月14日 | 6550 | 6530 | 6330 | 6530 | 6380 | 6110 | 6430 | 6520 | 6200 | 6600 |
4月21日 | 6600 | 6600 | 6430 | 6580 | 6400 | 6140 | 6560 | 6560 | 6300 | 6650 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 50 | 70 | 100 | 50 | 20 | 30 | 130 | 40 | 100 | 50 |
备注:本周108*4.5mm平均价6450元/吨,较上周涨76元/吨;219*6mm平均价6482元/吨,较上周涨64元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)