热轧带钢周平均价格汇总(2020.10.9-2020.10.16) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
10月9日 | 232*2.5 | 3980 | 3970 | 3970 | 4030 | 4030 | 3970 | 3970 | 3890 | 3830 | 3880 | 4000 |
10月16日 | 3990 | 3950 | 3950 | 4020 | 4020 | 3940 | 3950 | 3890 | 3820 | 3880 | 4000 | |
涨跌 | 10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -30 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
10月9日 | 685*3.5 | 3980 | - | 3960 | 4090 | 4090 | - | 3890 | 3880 | 3850 | 3820 | - |
10月16日 | 3990 | - | 3940 | 4070 | 4070 | - | 3870 | 3880 | 3840 | 3790 | - | |
涨跌 | 10 | - | -20 | -20 | -20 | - | -20 | 0 | -10 | -30 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3946元/吨,较上周下跌10元/吨;685*3.5平均价3931元/吨,较上周下跌13元/吨。 |
(关键字:带钢)